|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KAE, N.A | Die Pfarrei, Kollatur und Kirche zu Stäfa kommt an das Gotteshaus Einsiedeln, wird inkorporiert. | 1362 – 1942 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.B | Der Chor und Kirchengebäude zu Stäfa. | 1687 – 1727 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.C | Einkünfte der Pfarrpfründe zu Stäfa, deren Pfrundzins und zehntbare Güter. | 1476 – 1940 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.D | Des Prädikanten zu Stäfa Bestallung und Revers. | 1378 – 1848 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.E | Des Prädikanten zu Stäfa Pfrundhaus, Trotten und Keller, deren Unterhalt ihm obliegt. | 1563 – 1804 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.F | Die Kirche, der Pfarrer und die Pfründe zu Hombrechtikon. | 1602 – 1735 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.G | Die St. Johannes-Pfründe zu Stäfa. | 1321 – 1750 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.H | Huldigung zu Stäfa. | 1527 – 1955 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.I | Gericht und Gerichtsbarkeit zu Stäfa. | 1500 – 1744 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.K | Hofrodel zu Stäfa und dessen Bereinigungsakten. | 1534 – 1771 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.L | Bestallung und Revers des Ammanns zu Stäfa. | 1530 – 1850 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.M | Uerikon, samt Zins, Zehnten und Gerichtsbarkeit kommt an das Gotteshaus. | 1266 – 1366 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.N | Eigene Leute und Fälle zu Stäfa und der abgezwungene Aufkauf des Falles. | 1494 – 1633 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.O | Bestallung und Reversbrief eines Ammanns zu Kempten. | 1622 – 1747 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.P | Die Vogtei und das Gericht zu Kempten. | 1371 – 1600 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.Q | Eigene Leute und Fälle, Fasnachtshühner zu Kempten und im Grüninger Amt. | 1472 – 1775 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.R | Des Kehlhofes zu Kempten Zins und Belehnung. | 1500 – 1657 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.S | Das Lehen des obern Kehlhofes und der dazu gehörige Hof Gebreiten zu Stäfa. | 1384 – 1783 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.T | Das Lehen des unteren Kehlhofes zu Stäfa. | 1559 – 1782 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.V | Das Lehen und der Zehnten zu Lehenrütti und des Rüttihofes, der zur St. Johannes-Pfrund gehört. | 1556 – 1700 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.W | Lehen des Wellikofer Hofes zu Stäfa. | 1596 – 1782 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.X | Lehen zu Wernetshusen. | 1519 – 1633 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.Y | Lehen des Oetwiler Hofes. | 1517 – 1782 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.Z | Lehen zu Egg, samt dem Zehnten auf dem Gut Äsch. | 1289 – 1646 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.AA | Lehen und den Hof Redlikon. | 1575 – 1774 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.BA | Lehen um dem Hof "im Grütt" genannt. | 1559 – 1774 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.CA | Schreibtaxe und Siegeltaxe zu Stäfa. | 1597 – 1746 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.DA | Gerichtsmarchen zu Stäfa gegen Hombrechtikon und Bubikon im Grüninger Amt. | 1517 – 1734 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.EA | Grundzins und dessen Bereinigung zu Niederwetzikon. | 1523 – 1711 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.FA | Einige Zinse in dem Amt Stäfa. | 1453 – 1801 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.GA | Die Zehnten zu Stäfa und Hombrechtikon, ihre Ertragenheit, Verlehnung. Die Zehntenscheune zu Hombrechtikon. | 1500 – 1857 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.HA | Zehntenmarchung zu Stäfa gegen Küsnacht, Oetwil, Hombrechtikon, Langholz, Williken und Hohlgass. | 1381 – 1698 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.IA | Zehntenbeschreibung und dessen Ausmarchung zu Stäfa und Hombrechtikon. | 1545 – 1849 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.KA | Zehntenmarchung zu Schirmensee. | 1563 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.LA | Zehnten zu Uerikon und die Zehntenfreiheit der vier Hofstätten. | 1551 – 1800 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.MA | Zehnten zu Uetziken. | 1492 – 1560 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.NA | Zehnten zu Hohlfluh. | 1682 – 1704 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.OA | Zehnten zu Eichwiesen und zu Dentliken. | 1560 – 1865 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.PA | Der kleine, besonders der Heuzehnten zu Stäfa. | 1526 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.QA | Der kleine, besonders der Heuzehnten zu Hombrechtikon. | 1547 – 1579 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.RA | Neugrütt im Amt Stäfa. | 1553 – 1812 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.SA | Gnädige Zehntenbefreiung auf gewisse Jahre von Neugrütten. | 1747 – 1823 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.TA | Waldungen in der Eich und Ebnet. | 1698 – 1749 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.VA | Weinzehnten, Zuberstelle zu Stäfa. | 1516 – 1811 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.WA | Verzeichnis der zehntenfreien und der streitig gemachten Güter zu Stäfa und zu Hombrechtikon. | 1553 – 1746 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.XA | Zehntenstreitigkeit wegen der Iglis Reutti zu Uerikon. | 1720 – 1750 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.YA | Zehntenstreitigkeit zu Brümishausen. | 1735 – 1745 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.ZA | Zehntenstreitigkeit zu Feldbach. | 1736 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.AB | Die Trotten zu Stäfa. | 1549 – 1960 | Bestand | |||
|
|
KAE, N.BB | Streit und Verlust des Gotteshauses in Ammann Pfennigers Auffall. | 1680 – 1681 | Bestand |
1 bis 50 von 55 Einträge