Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, M.I.1 | Grundzinsverzeichnis von Rümlang of. Dat. | 1500 – 1550 | Einzelstück: Akte | ||
KAE, M.I.2 | Grundzinsbereinigung verschiedener Orte des Amtes Schwerzenbach | 1696 – 17. Feb 1719 | Einzelstück: Buch | ||
KAE, M.I.3 | 1697 | Einzelstück: Akte | |||
KAE, M.I.4 | 3. Jan 1766 – 4. Jan 1766 | Einzelstück: Akte | |||
KAE, M.I.5 | 23. Dez 1806 | Einzelstück: Akte | |||
KAE, M.I.6 | 6. Dez 1820 – 7. Dez 1820 | Einzelstück: Akte | |||
KAE, M.I.7 | 16. Nov 1827 – 4. Dez 1827 | Einzelstück: Akte | |||
KAE, M.I.8 | 30. Mär 1832 | Einzelstück: Akte | |||
KAE, M.I.9 | 29. Mai 1832 – 7. Jan 1856 | Einzelstück: Akte | |||
KAE, M.I.10 | 2. Jun 1838 – 12. Nov 1860 | Einzelstück: Akte | |||
KAE, M.I.11 | 1845 – 3. Nov 1860 | Einzelstück: Akte |
1 bis 11 von 11 Einträge