Archivkatalog - Liste

Katalog  >
KAE :: Klosterarchiv Einsiedeln (Archiv)  >
Planarchiv (Archiv)  >
Pertinenzbestände (Bestandsgruppe)  >
Architekten, Geometer und Zeichner (Bestandsgruppe)  >
KAE, Plan 0540 :: Johann Jakob Huttle (Bestand)  >

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
KAE, Plan 1.0540.0001 Grundplan des Erdgeschosses vom Schloss Sonnenberg Kt. Thurgau samt denen umschliessenden Hofräumen 20. Apr 1849 Einzelstück: 1 Plan Standard Schutzfrist
KAE, Plan 1.0540.0002 Grundplan des Erdgeschosses vom Schloss Sonnenberg Kt. Thurgau samt den umschliessenden Hofräumen 1849 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 1.0540.0003 Grundplan des 1. Stockwerks im Schloss Sonnenberg (Kt. Thurgau) 19. Apr 1849 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 1.0540.0004 Grundriss des 1. Stockwerks auf dem Erdgeschoss im Schloss Sonnenberg (Kt. Thurgau) 1849 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 1.0540.0005 Grundplan des 2. Stockwerks im Schloss Sonnenberg 18. Apr 1849 Einzelstück: 1 Plan Standard Schutzfrist
KAE, Plan 1.0540.0006 Grundplan des 2. Stockwerks im Schloss Sonnenberg Jan 1850 Einzelstück: 1 Plan Standard Schutzfrist
KAE, Plan 1.0540.0007 Schlossgarten in Sonnenberg Kt. Thurgau Feb 1850 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 1.0540.0008 Schlossgarten 1850 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0003 Gnadenkapelle Mär 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0004 Gnadenkapelle 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0005 Gnadenkapelle ab 1818 Feb 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0006 Gnadenkapelle 30. Mai 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0007 Provisorische Kapelle (Gitter) Feb 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0008 Provisorische Kapelle (Gitter) 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0009 Gnadenkapelle um 1602 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0010 Gnadenkapelle um 1602 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0011 Zelle und Kapelle des heiligen Meinrads Feb 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0012 Zelle und Kapelle des heiligen Meinrads 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0013 Kapelle und Zelle des hl. Meinrads wie sie zur Zeit des hl. Eberhard hergestellt und ausgesehen hat anno 943 Feb 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0014 Capelle und Zelle des hlg. Meinrads wie sie zur Zeit des heilg. Eberhard hergestellt und ausgesehen, anno 943 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0015 Kapelle wie sie nach der Brunst anno 1465 wo das Dach abgebrannt, die Seitenwände und das Gnadenbild unversehrt blieben 17. Feb 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0016 Capelle wie sie nach der Brunst anno 1465 wo das Dach abgebrannt, die Seitenwände und das Gnadenbild unversehrt blieben 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0017 "Chor im Beichthaus wie es zum Bauen angetragen" (Projekt Magdalenenkapelle) 1848 – 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0018 Kulissenartiges als "teatro sacro" aufgebautes "Heiliges Grab" 28. Jan 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0019 "Grundplan zum Heilig-Grab" (Heiligengrab) 29. Jan 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0020 Grundriss vom Erdgeschoss des ehrwürdigen Frauenklosters in der Au bei Einsiedeln Dez 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0021 Grundriss von dem zweiten Stockwerk auf dem Erdgeschoss im Frauenkloster in der Au bei Einsiedeln Dez 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0022 Grundriss vom ersten Stockwerk auf dem Erdgeschoss vom Frauenkloster in der Au bei Einsiedeln 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0023 Strassennetz des Kantons Schwyz 13. Jul 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0024 Vordere Ansicht vom Ofen in den Saal 4. Jun 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0025 Grundrisse vom Wohngebäude vom Schloss Pfäffikon am Zürichsee 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0026 Fenster, "Römisch" und "Römisch mit Fronten" Sep 1847 – 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0027 Ofen, "Vordere Ansicht" und "Seitenansicht" 12. Jun 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0028 Schreibpult 1847 – 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0029 Grundplan des ersten Stockwerks auf dem Erdgeschoss vom Kloster St. Gerold in Vorarlberg 13. Dez 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0030 St. Gerold Klosteranlage 27. Nov 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0031 Grundplan des zweiten Stockwerks auf dem Erdgeschoss vom Kloster St. Gerold in Vorarlberg 14. Dez 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0032 "St. Gerold", Keller mit unterirdischem Gang 1847 – 1850 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0033 "Grundplan vom Kloster St. Gerold" mit Ökonomiegebäuden. 12. Dez 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0034 Entwurf zu einem Bienen- und Gartenhäuschen 8. Jan 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0035 Wandschrank 10. Jan 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0036 Etzel 1847 – 1849 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0037 Grundriss Klostergeviert 6. Okt 1848 Einzelstück: 1 Plan Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0038 Grundriss des Erdgeschosses vom Frauenkloster Au in Einsiedeln Dez 1849 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0039 Grundplan vom ersten Stockwerk auf dem Erdgeschoss des Frauenklosters in der Au Dez 1849 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0040 Grundriss von dem zweiten Stockwerk auf dem Erdgeschoss im Frauenkloster in der Au Dez 1849 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 2.0540.0041 Entwurf zur Stiege der Pfarrwohnung im Kloster 23. Sep 1848 Einzelstück: 1 Plan Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0540.0042 Strassennetz des Kantons Schwyz 13. Jul 1849 Einzelstück: 1 Plan Standard Schutzfrist
1 bis 48 von 48 Einträge