Signatur: KAE, A.GI.2
Vorderseite des Einbandes
Formale Beschreibung: Vorderseite des Einbandes
Vorderseite des Einbandes | |
Schwendi | 1 |
Thal | 2 |
Lugeten | 4 |
Ried | 6 |
Moos | 9 |
Stalden | 11 |
Freienbach | 14 |
Pfäffikon | 19 |
Hurden | 29 |
Alt-Rapperswil | 31 |
Wangen | 41 |
Mühlenen, Siebnen, Gantzenberg, Weingarten | 46 |
Fischzinsen | 48 |
Pfäffikon, Hurden, Freienbach, | 48 |
Bäch | 49 |
Ufnau | 50 |
Rossau | 53 |
Hausen | 54 |
Hof Walde (bei Bremgarten), Waldhausen | 56 |
Boswil, Uezwil | 57 |
Bettwil | 59 |
Ebersol | 65 |
Ballwil | 66 |
Lügswil | 67 |
Mariazell b. Sursee | 70 |
Eglisberg, Ettiswil | 74 |
Dagmersellen | 77 |
Luthertal | 81 |
Boniswil | 85 |
Grossdietwil | 87 |
Hofrecht von Erlinsbach | 93 |
Nussbaumen | 95 |
Rümlang | 101 |
Höngg | 103 |
Kaltbrunn | 105 |
Erlenbach | 114 |
Hinterburg | 117 |
Brettingen | 121 |
Neuheim, Ölegg | 123 |
Ägeri, Neuheim | 124 |
Brütten | 126 |
Winterberg | 130 |
Illnau | 131 |
Schwerzenbach | 133 |
Wittellikon | 134 |
Stäfa | 136 |
Meilen | 140 |
Hof | 141 |
Itzikon | 142 |
Vollikon | 145 |
Oetwil | 146 |
Nusszinsen, Wachszinsen | 149 |
Zinsen des Gotteshauses innerhalb des Etzels | 151 |
Hofrecht von Pfäffikon, Einsiedeln, Neuheim, Erlenbach, Stäfa und Kaltbrunn | 175 |
Mannlehen des Gotteshauses | 177 |
Rückseite des Einbandes |