
|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KAE, 112 | Pläne Kloster Fahr | 1820 – 2008 | Bestand: 8.55 lfm | |||
|
|
KAE, 315 | Ökonomiebetriebe | 1939 – 2010 | Bestand: 0.3 lfm | |||
|
|
KAE, 317 | Maya Armbruster-Stiftung | 1996 – 2011 | Bestand: 0.3 lfm | |||
|
|
KAE, 318 | Unterlagen aus Priorat | 1838 – 2014 | Bestand: 1.6 lfm | |||
|
|
KAE, 408 | Pläne Kloster Fahr (Architekt Paul Albiker) | 1960 | Bestand | |||
|
|
KAE, 421 | Handschriften Kloster Fahr | 1640 – 1900 | Bestand: 1.1 lfm | |||
|
|
KAE, 428 | Musikalien Kloster Fahr | 1740 – 1940 | Bestand: 0.55 lfm |
1 bis 7 von 7 Einträge