Katalog  >
KAE :: Klosterarchiv Einsiedeln (Archiv)  >
Fotoarchiv (Archiv)  >
KAE, Foto / KAE, Glasplatte :: Fotoarchiv Teil 1 (v.a. Glasplatten, Negative, Dias und Fotoalben) (Bestand)  >
KAE, F4.0 :: Gerahmte Dias (Klasse)  >

KAE, F4.0/183 :: Pfäffikon, Landwirtschaftliche Schule, Renovierung V (Dossier)

Identifikation
SignaturKAE, F4.0/183
TitelPfäffikon, Landwirtschaftliche Schule, Renovierung V
Entstehungszeitraum1960 – 1980
VerzeichnungsstufeDossier
Umfang (Stückzahl)

30

ObjekttypDias
Inhalt und innere Ordnung
Form und Inhalt

Originaltitel: Knechtenstube

Enthält u.a.:

  • Inventare
  • Innenräume
  • Bauarbeiten
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen
Zugangsbestimmungen / SperrfristStandard Schutzfrist
Kopien/Reproduktionen

Digitalisiert

Verzeichnungskontrolle
Erstellt2012-02-13 15:07:00 / Annika Schwenn
Aktualisiert2012-11-19 15:11:01 / Annika Schwenn  

2012-02-13 15:26:54 / Annika Schwenn
2012-02-13 15:07:03 / Annika Schwenn
2012-02-13 15:07:00 / Annika Schwenn (Kopiert)
Permalink

Inhalt

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
KAE, F4.0/183.1 Nebengebäude 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.2 Kellereingang 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.3 Bau Kellereingang 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.4 Decke 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.5 Zimmerbau 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.6 Decke und Mauer 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.7 Löcher in Wänden 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.8 Loch in Wand (Kamin?) 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.9 Loch in Mauer 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.10 Loch in Mauer 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.11 Kaputte Mauern 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.12 Decke 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.13 Mauerarbeiten innen 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.14 Mauerarbeiten innen 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.15 Mauerarbeiten innen 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.16 Betonarbeiten innen 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.17 Mauerarbeiten und Betonarbeiten innen 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.18 Abriss innen 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.19 Innenmauer 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.20 Mauer- und Betonarbeiten 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.21 Betonarbeiten an Mauern 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.22 Fertige Mauerarbeiten innen 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.23 Küche 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.24 Kueche 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/183.25 Küche 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
1 bis 25 von 30 Einträge