Katalog  >
KAE :: Klosterarchiv Einsiedeln (Archiv)  >
Fotoarchiv (Archiv)  >
KAE, Foto / KAE, Glasplatte :: Fotoarchiv Teil 1 (v.a. Glasplatten, Negative, Dias und Fotoalben) (Bestand)  >
KAE, F4.0 :: Gerahmte Dias (Klasse)  >

KAE, F4.0/180 :: Pfäffikon, Landwirtschaftliche Schule, Renovierung II (Dossier)

Identifikation
SignaturKAE, F4.0/180
TitelPfäffikon, Landwirtschaftliche Schule, Renovierung II
Entstehungszeitraum1960 – 1980
VerzeichnungsstufeDossier
Umfang (Stückzahl)

30

ObjekttypDias
Inhalt und innere Ordnung
Form und Inhalt

Originaltitel: Aussen II

Enthält u.a.:

  • Elektro-Installationen
  • Bauarbeiten
  • Innenräume
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen
Zugangsbestimmungen / SperrfristStandard Schutzfrist
Kopien/Reproduktionen

Digitalisiert

Verzeichnungskontrolle
Erstellt2012-02-13 13:55:01 / Annika Schwenn
Aktualisiert2012-11-19 14:45:25 / Annika Schwenn  

2012-02-13 15:00:03 / Annika Schwenn
2012-02-13 14:59:46 / Annika Schwenn
2012-02-13 14:12:41 / Annika Schwenn
2012-02-13 13:55:17 / Annika Schwenn
2012-02-13 13:55:01 / Annika Schwenn (Kopiert)
Permalink

Inhalt

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
KAE, F4.0/180.1 Kellergewölbe 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.2 Kellergewölbe 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.3 Kellergewölbe 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.4 Boden 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.5 Boden Aussparung Kaminrohr(?) 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.6 Boden Aussparung Kaminrohr(?) 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.7 Mauern um Kaminrohr(?) 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.8 Dachboden 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.9 Mauer/Ecke 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.10 Decke/Mauer 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.11 Ecke/Mauern 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.12 Türöffnungen 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.13 Rohre aussen 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.14 Drähte/Elektrizität 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.15 Drähte/Elektrizität 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.16 Rohre an Mauer 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.17 Abwasserrohre 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.18 Frisch gemauerte Mauer mit Rohre 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.19 Verputzte Mauer und Rohre 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.20 Mauer und Rohre 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.21 Rohre und Zähler 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.22 Rohre 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.23 Rohre 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.24 Gang 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, F4.0/180.25 Waschbecken und Spiegel 1960 – 1980 Einzelstück: 1 Dia digitalisiert | Standard Schutzfrist
1 bis 25 von 30 Einträge