|
|
ID | Typ | Name | Stadt/Gemeinde | Bundesland/Kanton | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151310 | 0 | Garage (BTN 51.3.10) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151311 | 0 | Waschraum (BTN 51.3.11) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151312 | 0 | Garderobe 1 (BTN 51.3.12) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151313 | 0 | Garderobe 2 (BTN 51.3.13) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151314 | 0 | WC (BTN 51.3.14) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151390 | 0 | V-Lage3 Erdgeschoss (BTN 51.3.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151395 | 0 | Durchfahrt Östlich v. Schreinerei (BTN 51.3.95) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151396 | 0 | Durchfahrt Feuerwehr (BTN 51.3.96) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151401 | 0 | Treppe (BTN 51.4.01) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151410 | 0 | Lager Schreinerei (BTN 51.4.10) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151411 | 0 | Estrich (BTN 51.4.11) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151412 | 0 | Geschirrkammer (BTN 51.4.12) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151490 | 0 | V-Lage4 1.Obergeschoss (BTN 51.4.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 151590 | 0 | V-Lage5 2.Obergeschoss (BTN 51.5.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152090 | 0 | Ganzer Bauteil (BTN 52.0.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152092 | 0 | Südfassade (BTN 52.0.92) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152094 | 0 | Nordfassade (BTN 52.0.94) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152201 | 0 | Vorplatz Lift inkl. Treppe (BTN 52.2.01) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152207 | 0 | Lift (BTN 52.2.07) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152210 | 0 | Maschinenraum Lift (BTN 52.2.10) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152211 | 0 | Lager Sanitär inkl. Treppe (BTN 52.2.11) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152290 | 0 | V-Lage2 1.Untergeschoss (BTN 52.2.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152301 | 0 | Eingang West / Vorplatz Lift (BTN 52.3.01) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152302 | 0 | Treppe West (BTN 52.3.02) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152303 | 0 | Schleuse (BTN 52.3.03) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152304 | 0 | Treppe Ost (BTN 52.3.04) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152307 | 0 | Lift (BTN 52.3.07) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152310 | 0 | Anlieferung Wäsche (BTN 52.3.10) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152311 | 0 | Waschraum (BTN 52.3.11) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152312 | 0 | Lager Chemikalien (BTN 52.3.12) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152313 | 0 | WC (BTN 52.3.13) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152314 | 0 | Lager Elektrowerkstatt (BTN 52.3.14) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152390 | 0 | V-Lage3 Erdgeschoss (BTN 52.3.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152401 | 0 | Vorplatz Lift inkl. Treppe (BTN 52.4.01) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152402 | 0 | Gang (BTN 52.4.02) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152403 | 0 | Treppe Ost (BTN 52.4.03) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152407 | 0 | Lift (BTN 52.4.07) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152410 | 0 | Bügeln (BTN 52.4.10) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152411 | 0 | WC (BTN 52.4.11) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152412 | 0 | Personal Küche (BTN 52.4.12) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152413 | 0 | Vorrat Wäscherei (BTN 52.4.13) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152490 | 0 | V-Lage4 1.Obergeschoss (BTN 52.4.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152501 | 0 | Vorplatz Lift inkl. Treppe (BTN 52.5.01) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152507 | 0 | Lift (BTN 52.5.07) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152510 | 0 | Kreuz - Uhrensammlung (BTN 52.5.10) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152511 | 0 | Lager (BTN 52.5.11) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 152590 | 0 | V-Lage5 2.Obergeschoss (BTN 52.5.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 153090 | 0 | Ganzer Bauteil (BTN 53.0.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 153091 | 0 | Westfassade (BTN 53.0.91) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 153092 | 0 | Südfassade (BTN 53.0.92) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz |
1451 bis 1500 von 1813 Einträge