| ID | Typ | Name | Stadt/Gemeinde | Bundesland/Kanton | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174090 | Ganzer Bauteil (BTN 74.0.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 175090 | Haus Josy Lienert, Gerbestrasse 6, Einsiedeln / Ganzer Bauteil (BTN 75.0.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 176090 | Ganzer Bauteil (BTN 76.0.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 178090 | Kapelle St. Meinrad, Etzel / Ganzer Bauteil (BTN 78.0.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 199090 | Gesamte Klosteranlage (BTN 99.0.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 199190 | Ganzes Kloster / V-Lage1 2.Untergeschoss (BTN 99.1.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 199290 | Ganzes Kloster / V-Lage2 1.Untergeschoss (BTN 99.2.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 199390 | Ganzes Kloster / V-Lage3 Erdgeschoss (BTN 99.3.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 199490 | Ganzes Kloster / V-Lage4 1.Obergeschoss (BTN 99.4.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 199590 | Ganzes Kloster / V-Lage5 2.Obergeschoss (BTN 99.5.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 199690 | Ganzes Kloster / V-Lage6 Dachgeschoss (BTN 99.6.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 199790 | Ganzes Kloster / V-Lage7 Dachstuhl (BTN 99.7.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz | ||
| 199990 | Ganzes Kloster / V-Lage9 Dach (BTN 99.9.90) | Kloster Einsiedeln | SZ | Schweiz |
1801 bis 1813 von 1813 Einträge