|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Allgemein | 1740 – 2001 | Klasse | ||||
|
|
Buchhaltung | 1680 – 2001 | Klasse | ||||
|
|
Personal- und Lohnwesen | 1809 – 2006 | Klasse | ||||
|
|
Versicherungen | 1888 – 2001 | Klasse | ||||
|
|
Betriebe/Werkstätten | 1717 – 1996 | Klasse | ||||
|
|
Landwirtschaft und Viehzucht | 1782 – 1999 | Klasse | ||||
|
|
Marstall | 1836 – 2005 | Klasse | ||||
|
|
Forst | 1776 – 2003 | Klasse | ||||
|
|
Bauwesen | 1750 – 2008 | Klasse | ||||
|
|
Klosteranlage | 1788 – 2013 | Klasse | ||||
|
|
Güter | 1634 – 2022 | Klasse | ||||
|
|
Varia | 1789 – 2006 | Klasse |
1 bis 12 von 12 Einträge