|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KAE, Plan 3.0124.0416 | Theater, Bühne, Sprühflutanlage, genehmigt durch Feuerpolizei | 18. Mär 1981 – 13. Jul 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0417 | Theater, Bühne, Schnitte | 17. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0418 | Theater, Bühne, Schnitt | 17. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0419 | Theater, Bühne, Deckenuntersicht | 17. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0420 | Theater, Souffleur und Beleuchter, Möblierung | 24. Nov 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0421 | Theater, Binder Mitte Theatersaal | 30. Jan 1981 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0422 | Theater, Ausbau Vorderbühne | 13. Feb 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0423 | Theater, Grundriss und Schnitte | 4. Mär 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0424 | Theater, Querschnitt Lüftung | 27. Mai 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0425 | Theater, Türen in Foyer (Ausgänge) | 6. Jul 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0426 | Theater, Türgewände Theatereingang | 8. Jul 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0427 | Theater, Umbau Theatersaal, Vogelnester | 7. Aug 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0428 | Theater, Theatereingang Ansicht | 11. Aug 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0429 | Theater, Fensterdetail | 14. Aug 1981 – 15. Feb 1982 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0430 | Theater, Ansicht gegen Hebebühne | 2. Sep 1981 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0431 | Theater, Ansicht gegen Notausgang | 15. Sep 1981 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0432 | Theater, Untersicht Saaldecke | 30. Sep 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0433 | Theater, Längsschnitt Saaldecke | 30. Sep 1981 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0434 | Theater, Garderobe im Foyer | 30. Okt 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0435 | Theater, Korpus zu Garderobe | 30. Okt 1981 | Einzelstück: 3 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0436 | Theater, abgehängte Holzdecke im Foyer | 4. Dez 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0437 | Theater, Grundriss Kasse | 8. Dez 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0438 | Theater, Ansicht und Schnitte Kasse | 8. Dez 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0439 | Theater, Projektionskabine | 24. Dez 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0440 | Theater, Rednerpult für Theater | 17. Mär 1982 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0441 | Theater, Grundriss Vorbühne | 23. Nov 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0442 | Theater, Bühne Schnitt | 17. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0443 | Theater, Vordach Theater | 9. Apr 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0444 | Theater, Türgewände zu Hinterbühne | 23. Jun 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0445 | Theater, Rampe zu Hinterbühne | 1. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0446 | Theater, Türe zu Hinterbühne | 22. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0447 | Theater, Türe zu Hinterbühne | 23. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0448 | Theater, Konstruktion Scheinwerfer (ev.) | 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0449 | Theater, perspektivische Ansichten Zuschauerraum und Bühne | 1980 | Einzelstück: 3 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0450 | Theater, projektierte Umgebungsgestaltung | 15. Aug 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0451 | Theater, Anschlussstelle Verbindungsgang, Aufnahmeplan | 14. Dez 1977 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0452 | Theater, Grundriss UG | 29. Jan 1979 – 14. Sep 1982 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0453 | Theater, Grundriss EG | 29. Jan 1979 – 10. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0454 | Theater, Grundriss 1. OG | 29. Jan 1979 – 10. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0455 | Theater, Längsschnitt | 29. Jan 1979 – 10. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0456 | Theater, Schnitt A-A | 29. Jan 1979 – 10. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0457 | Theater, Schnitt B-B | 29. Jan 1979 – 10. Okt 1980 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0458 | Theater, Schnitt C-C | 29. Jan 1979 – 10. Okt 1980 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0459 | Theater, Grundriss EG | 5. Mär 1981 – 18. Feb 1982 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0460 | Theater, Grundriss OG | 30. Mär 1981 – 18. Feb 1982 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0461 | Theater, Grundriss DG | 23. Mär 1981 – 14. Sep 1982 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0462 | Theater, Längsschnitt | 19. Mär 1981 – 22. Feb 1982 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0463 | Theater, Wandverkleidung und Fensterdetail | 19. Mär 1981 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0464 | Theater, projektierte Umgebungsgestaltung | 1. Dez 1981 – 8. Jun 1982 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0124.0704 | Theater, Ausgang Brühl | 24. Jun 1976 – 28. Jun 1976 | Einzelstück: 1 Plan |
1 bis 50 von 50 Einträge