Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, Plan 1.0209.0001 | Scheunenneubau Kühlmattli, Vorprojekt Variante 2 | 28. Nov 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0002 | Scheunenneubau Kühlmattli, Vorprojekt Variante 4 | 12. Dez 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0003 | Scheunenneubau Kühlmattli, Ansichten | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0004 | Scheunenneubau Kühlmattli, Projekt, Grundriss und Schnitte | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0005 | Scheunenneubau Kühlmattli, Situation | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0006 | Scheunenneubau Kühlmattli, Grundriss | 13. Mär 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0007 | Scheunenneubau Kühlmattli, Schnitt Hallenstall | 14. Aug 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0008 | Scheunenneubau Kühlmattli, Ansicht, Trennwand mit Schiebetüre | 17. Sep 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0009 | Scheunenneubau Kühlmattli, Nordwestansicht | 24. Mär 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0010 | Scheunenneubau Kühlmattli, Südwestansicht Scheune | 31. Mär 1964 – 16. Sep 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0011 | Scheunenneubau Kühlmattli, Südwestansicht Stall | 31. Mär 1964 – 16. Sep 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0012 | Scheunenneubau Kühlmattli, Situation | 29. Jun 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0013 | Scheunenneubau Kühlmattli, Aushubplan | 7. Jul 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0014 | Scheunenneubau Kühlmattli, Südostansicht | 10. Sep 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0015 | Scheunenneubau Kühlmattli, Nordostansicht | 15. Sep 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0016 | Scheunenneubau Kühlmattli, Mistplatte | 5. Aug 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0017 | Scheunenneubau Kühlmattli, Schwemmentmistung | 31. Aug 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0018 | Scheunenneubau Kühlmattli, Geländer und Treppe zu Pumpenhaus | 27. Sep 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0019 | Scheunenneubau Kühlmattli, Kälberboxen | 18. Nov 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0020 | Scheunenneubau Kühlmattli, Krippe im Kälberstall | 8. Dez 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0021 | Scheunenneubau Kühlmattli, Projektskizze | 1964 – 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0022 | "Heubelüftung und Silo" (Skizze) | 1964 – 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0023 | Scheunenneubau Kühlmattli, Projektskizze | 1964 – 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0024 | Schnitt durch Stall und Heuwalm, Schnitt durch Hallenstall | 1964 – 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0025 | Scheunenneubau Kühlmattli, Skizze für Betonplatte unter Vordach | 29. Mär 1966 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0026 | Kühlmattli, Milchkammer | 12. Jan 1966 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0209.0027 | Geländeaufnahme Scheune | 2. Apr 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0001 | Wasserleitungen Kühlmattli (Schlangenscheune & Haus) | 1880 – 1900 | Einzelstück: 3 Pläne | ||
KAE, Plan 3.0209.0002 | Vorprojekt Grossviehstallung, Erdgeschoss | 10. Aug 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0003 | Vorprojekt Grossviehstallung, Obergeschoss | 10. Aug 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0004 | Vorprojekt Grossviehstallung, Kellergeschoss | 10. Aug 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0005 | Vorprojekt Grossviehstallung, Längsfassaden | 10. Aug 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0006 | Vorprojekt Grossviehstallung, Querschnitte | 10. Aug 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0007 | Vorprojekt Grossviehstallung, Giebelfassaden | 10. Aug 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0008 | Scheunenneubau, Projektskizze, Grundriss, Ansicht, Schnitt | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0009 | Scheunenneubau, Projektskizze, Grundriss, Ansicht, Schnitt | 28. Nov 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0010 | Scheunenneubau, Projektskizze, Grundrissvariante | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0011 | Scheunenneubau, Projektskizze, Skizze für Betonplatte unter Vordach | 29. Mär 1966 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0012 | Scheunenneubau, Projektskizze, Grundriss | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0013 | Scheunenneubau, Projektskizze, Ansicht | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0014 | Scheunenneubau, Projektskizze, Schnitte | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0015 | Scheunenneubau, Projektskizze, Situation | 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0016 | Scheunenneubau, Vorschläge Verbesserung der Lüftung in Scheune | 1964 – 1966 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0017 | Scheunenneubau, Vorprojekt Variante 1 | 27. Nov 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0018 | Scheunenneubau, Vorprojekt Variante 2 | 28. Nov 1963 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
KAE, Plan 3.0209.0019 | Scheunenneubau, Vorprojekt Variante 3 | 29. Nov 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0020 | Scheunenneubau, Vorprojekt Variante 4 | 12. Dez 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0021 | Scheunenneubau, Ansichten | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0209.0022 | Scheunenneubau, Projekt Grundriss und Schnitte | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
KAE, Plan 3.0209.0023 | Scheunenneubau, Situation | 26. Feb 1964 | Einzelstück: 1 Plan |
1 bis 50 von 102 Einträge