Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, Plan 0201 | Einsiedeln, Übersichts- und Situationspläne | 1550 – 1999 | Bestand: 1.15 lfm | ||
KAE, Plan 0202 | Einsiedeln, Grundbuchpläne | 1934 – 2002 | Bestand: 1.15 lfm | ||
KAE, Plan 0203 | Einsiedeln, Parzellenpläne | 1983 – 1999 | Bestand: 0.6 lfm | ||
KAE, Plan 0204 | Einsiedeln, Kinderheim Umnutzung | 1974 – 1975 | Bestand: 0.05 lfm | ||
KAE, Plan 0206 | Einsiedeln, Spitalprovisorium | 1973 | Bestand: 0.05 lfm | ||
KAE, Plan 0207 | Einsiedeln, Teufelsbrücke | 1900 – 1992 | Bestand: 0.05 lfm | ||
KAE, Plan 0208 | Einsiedeln, Friedhof | 1900 – 1980 | Bestand: 0.6 lfm | ||
KAE, Plan 0209 | Einsiedeln, Kühlmattli | 1880 – 1993 | Bestand: 0.85 lfm | ||
KAE, Plan 0210 | Einsiedeln, Diverses | 1800 – 1990 | Bestand: 0.35 lfm | ||
KAE, Plan 0220 | Etzel | 1938 – 2001 | Bestand: 0.35 lfm | ||
KAE, Plan 0221 | Etzel, St. Meinrad Kapelle | 1959 | Bestand: 0.2 lfm | ||
KAE, Plan 0225 | Sihltal / Sihlsee | 1800 – 1990 | Bestand: 0.65 lfm | ||
KAE, Plan 0226 | Unteriberg / Euthal | 1800 – 1995 | Bestand: 0.45 lfm | ||
KAE, Plan 0230 | Wald und Weiden | 1850 – 1999 | Bestand: 0.5 lfm | ||
KAE, Plan 0241 | Einsiedeln, Meditationshalle Projekt Hardegger | 1870 | Bestand: 0.2 lfm | ||
KAE, Plan 0242 | Einsiedeln, Haus Josy Lienert | 1959 – 1964 | Bestand: 0.05 lfm | ||
KAE, Plan 0243 | Einsiedeln, Schulhaus Furrenmatte | 1967 | Bestand: 0.05 lfm | ||
KAE, Plan 0244 | Einsiedeln, Scheune Furren | 1911 – 1913 | Bestand: 0.25 lfm |
1 bis 18 von 18 Einträge