|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KAE, Plan 2.0137.0001 | Situationsplan für eine Weiheranlage des B. Stiftes Maria Einsiedeln | 1892 – 23. Jan 1893 | Einzelstück: 1 Plan | digitalisiert | |
|
|
KAE, Plan 2.0137.0002 | Situationsplan für eine Weiheranlage des B. Stiftes Maria Einsiedeln, Projekt B | 1892 | Einzelstück: 1 Plan | digitalisiert | |
|
|
KAE, Plan 2.0137.0005 | Klostergrundriss mit Wasserleitungen | 1880 – 1930 | Einzelstück: 1 Plan | digitalisiert | |
|
|
KAE, Plan 2.0137.0007 | Dachplan der Oeconomie des Stiftes Einsiedeln | 27. Mär 1949 | Einzelstück: 1 Plan | digitalisiert | |
|
|
KAE, Plan 2.0137.0008 | Abtritt beim Zellensaal ob den Schulzimmern | 1880 – 1900 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0009 | WC-Anlagen Kloster, "A, Abtei" | 1880 – 1930 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0010 | WC-Anlagen Kloster, "B" WC-Turm | 1880 – 1930 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0011 | WC-Anlagen Kloster, "C" | 1880 – 1930 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0012 | WC-Anlagen Kloster, "D, E" | 1880 – 1930 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0013 | WC-Anlagen Kloster, "B" WC-Turm | 1880 – 1930 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0014 | Project einer Abortventilation | 1880 – 1900 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0015 | Kloster Einsiedeln, Oekonomiegebäude | Aug 1883 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0016 | Waschküche für das Kloster Einsiedeln | 28. Dez 1876 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0017 | Waschküche für das Kloster Einsiedeln | 18. Okt 1884 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0018 | Waschküche für das Kloster Einsiedeln | 28. Jun 1877 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0019 | Wasch- und Spültröge in die Wäscherei des Klosters Einsiedeln | 28. Jun 1877 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0020 | Spühltrog mit 3 Abteilungen für das Kloster Einsiedeln | Jun 1878 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0021 | Spühltrog mit 3 Abteilungen für das Kloster Einsiedeln | Jun 1878 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0022 | Grundriss vom Kellergeschoss, Blatt 1 | 1910 – 1960 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0023 | Abort im Brüderstock, Blatt 3 | 1880 – 1920 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0024 | Abort im Fraterstock, Blatt 4 | 1880 – 1920 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0025 | Abort im Südost-Bau (Clausura), Blatt 5 | 1880 – 1920 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0026 | Abort im Nordost-Bau (Studentenabort), Blatt 6 | 1880 – 1920 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 2.0137.0027 | Nordost-Bau (Studentenabort), Blatt 6a | 1880 – 1906 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0001 | Wasserversorgung Stift Einsiedeln, Zuleitung Vorderbeugen | 1900 – 1930 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0002 | Wasserversorgung Stift Einsiedeln, Reservoir | Apr 1908 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0003 | Wasserversorgung der Stiftsstatthalterei und der Landwirtschaftlichen Schule Pfäffikon | 1925 | Einzelstück: 2 Pläne | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0004 | Wasserversorgung, Stift Einsiedeln, Situation | 1908 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0005 | Wasserversorgung, Stift Einsiedeln, Längenprofil | 1908 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0006 | Wasserversorgung, Horgenberg, Situation | 1915 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0007 | Erweiterungsbauten, Theatersaalgebäude, Pumpenwarmwasserheizung | Apr 1937 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0008 | Kloster Einsiedeln, Keller-Grundriss, N-W-Trakt Pfarrgarten, Kanalisation und Wasser | 12. Mai 1959 – 14. Jun 1960 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0009 | Kloster Einsiedeln, Kanalisation Studentengarten | 14. Mär 1962 – 27. Aug 1962 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0010 | Scheunenneubau Kühlmattli, Grundriss, Sanitär | 3. Mär 1964 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0011 | Kloster Einsiedeln, Südseite, Küche und Johannespforte, Kanalisationen | Aug 1965 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0012 | Alter Kartoffelkeller, Transformatorenstation, Heizung- und Sanitärverteilung | 2. Feb 1978 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0013 | Kloster Einsiedeln, Kanalisation, Südteil Teil 2, Situation | Jul 1983 – Feb 1984 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0014 | Kloster Einsiedeln, Kanalisation, Südteil Teil 2, Situation, Ausführungsplan | Jul 1983 – 20. Dez 1996 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0015 | Umbau Klosterpforte, Grundriss Klosterpforte und Besprechungszimmer | 18. Feb 1991 | Einzelstück: 1 Plan | ||
|
|
KAE, Plan 3.0137.0016 | Kloster Einsiedeln, Elektroanlagen, Übersicht | 16. Nov 1998 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2028 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0017 | Kloster Einsiedeln, Sanitäranlagen, Nordteil | 16. Nov 1998 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2028 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0018 | Kloster Einsiedeln, Sanitäranlagen, Mittlerer Nordteil | 16. Nov 1998 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2028 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0019 | Kloster Einsiedeln, Sanitäranlagen, Südteil | 16. Nov 1998 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2028 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0020 | Kloster Einsiedeln, Sanitäranlagen, Mittlerer Südteil | 16. Nov 1998 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2028 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0021 | Kloster Einsiedeln, Kanalisationsanlagen, Nordteil | 8. Nov 1999 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2029 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0022 | Kloster Einsiedeln, Kanalisationsanlagen, Mittlerer Nordostteil | 8. Nov 1999 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2029 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0023 | Kloster Einsiedeln, Kanalisationsanlagen, Südostteil | 8. Nov 1999 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2029 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0024 | Kloster Einsiedeln, Kanalisationsanlagen, Mittlerer Südostteil | 8. Nov 1999 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2029 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0025 | Kloster Einsiedeln, Kanalisationsanlagen, Südwestteil | 8. Nov 1999 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2029 | |
|
|
KAE, Plan 3.0137.0026 | Kloster Einsiedeln, Kanalisationsanlagen, Mittlerer Südwestteil | 8. Nov 1999 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2029 |
1 bis 50 von 60 Einträge