| Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAE, Plan 1002 | Pfäffikon, Schloss | 1938 – 1970 | Bestand: 0.8 lfm | ||
| KAE, Plan 1003 | Einsiedeln, Bauten ausserhalb, Kath. Pfarramt, Vereinshaus | 1956 – 1957 | Bestand: 0.05 lfm | ||
| KAE, Plan 1004 | Einsiedeln, Kloster, Gebäudeschatzung | 1959 – 1960 | Bestand: 0.3 lfm | ||
| KAE, Plan 1005 | Propstei St. Gerold, Stallneubau | 1960 – 1964 | Bestand: 0.15 lfm | ||
| KAE, Plan 1006 | Etzel, Kapelle St. Meinrad, Restauration | 1895 – 1970 | Bestand: 0.35 lfm | ||
| KAE, Plan 1007 | Sihltal, Dienstbotenhaus | 1961 – 1963 | Bestand: 0.1 lfm | ||
| KAE, Plan 1008 | Propstei St. Gerold, Wohnungseinbau | 1959 – 1963 | Bestand: 0.05 lfm | ||
| KAE, Plan 1009 | Propstei St. Gerold | 1959 – 1965 | Bestand: 0.1 lfm | ||
| KAE, Plan 1010 | Etzel, Gasthaus St. Meinrad, Umbau und Renovation | 1962 – 1966 | Bestand: 0.05 lfm | ||
| KAE, Plan 1011 | Einsiedeln, Kloster, Herrengarten, Gewächshaus, Wandelhalle, Kapelle, Kutschenabstellplatz | 1957 – 1977 | Bestand: 0.65 lfm | ||
| KAE, Plan 1012 | Einsiedeln, Stiftsstatthalterei, Fassaden Statthalterei, Stallungen, Reithalle, Renovation | 1962 – 1974 | Bestand: 0.5 lfm | ||
| KAE, Plan 1013 | Einsiedeln, Stiftung Jugendkirche Einsiedeln, Chorgestaltung | 1949 – 1968 | Bestand: 0.15 lfm | ||
| KAE, Plan 1015 | Einsiedeln, Kloster, Fluchtkanal, Luftschutzbauten, Hof, Ökonomiegebäude KGS, Theater etc. | 1963 – 1985 | Bestand: 0.65 lfm | ||
| KAE, Plan 1016 | Einsiedeln, Kloster, Arkaden | 1967 – 1973 | Bestand: 0.17 lfm | ||
| KAE, Plan 1017 | Einsiedeln, Kloster, Umbau Gymnasium, Schultrakt, Keller | 1968 – 1969 | Bestand: 0.05 lfm | ||
| KAE, Plan 1019 | Einsiedeln, Kloster, Beichtkapelle | 1969 | Bestand: 0.17 lfm | ||
| KAE, Plan 1020 | Einsiedeln, Kloster, Klostermauer und WC-Anlage | 1969 | Bestand: 0.17 lfm | ||
| KAE, Plan 1021 | Einsiedeln, Kloster, Gymnasium Externat, Kunstsammlung Lagerraum, Metzgerei, Abtei, KGS-Raum | 1950 – 1970 | Bestand: 0.17 lfm | ||
| KAE, Plan 1022 | Einsiedeln, Kloster, Abtei, Stuckdecke im Audienzzimmer | 1969 – 1970 | Bestand: 0.05 lfm | ||
| KAE, Plan 1023 | Einsiedeln, Kloster, Gnadenkapelle | 1969 – 1970 | Bestand: 0.04 lfm | ||
| KAE, Plan 1024 | Einsiedeln, Kloster, Kapitel-Saal, Renovation (Projekt nicht ausgeführt) | 1972 – 1973 | Bestand: 0.16 lfm | ||
| KAE, Plan 1025 | Einsiedeln, Kloster, Schulhaus und Turnhalle, Neubauprojekt (nicht ausgeführt) | 1969 – 1973 | Bestand: 0.15 lfm | ||
| KAE, Plan 1026 | Einsiedeln, Kloster, Pfarreiflügel, Umbau | 1971 – 1983 | Bestand: 0.16 lfm | ||
| KAE, Plan 1027 | Einsiedeln, Kloster, Autoeinstellhalle, Neubau | 1959 – 1997 | Bestand: 0.16 lfm | ||
| KAE, Plan 1028 | Einsiedeln, Kloster, Ostfassade, Etappe VIII, diverse Arbeiten und Restaurierung | 1974 – 1981 | Bestand: 0.16 lfm | ||
| KAE, Plan 1029 | Einsiedeln, Kloster, Bruder- und Lesezimmer, Dekanat Novizenzimmer, Restaurierung | 1975 – 1978 | Bestand: 0.16 lfm | ||
| KAE, Plan 1030 | Einsiedeln, Kloster, Zimmerei, Marstall | 1970 – 1983 | Bestand: 0.15 lfm | ||
| KAE, Plan 1031 | Einsiedeln, Kloster, diverse Generalplanungen und Dokumentationen (PLK) | 1959 – 1997 | Bestand: 0.15 lfm | ||
| KAE, Plan 1032 | Einsiedeln, Kloster, Sanitärwerkstatt, Umbau und Sanierung | 1963 – 1989 | Bestand: 0.32 lfm | ||
| KAE, Plan 1033 | Einsiedeln, Kloster, Tankstellenanlage, Projekt | 1984 – 1985 | Bestand: 0.17 lfm | ||
| KAE, Plan 1034 | Einsiedeln, Kloster, Heizung, Projektvorschlag | 1984 – 1985 | Bestand: 0.05 lfm | ||
| KAE, Plan 1035 | Etzel, Gasthaus St. Meinrad, Restaurierung | 1962 – 1988 | Bestand: 0.57 lfm | ||
| KAE, Plan 1036 | Einsiedeln, Kloster, Zugang alte Mühle, Sattlerei | 1983 – 1991 | Bestand: 0.27 lfm | ||
| KAE, Plan 1037 | Einsiedeln, Kloster, Wäscherei, Umbau und Sanierung | 1963 – 1986 | Bestand: 0.32 lfm | ||
| KAE, Plan 1038 | Einsiedeln, Kloster, Abtei, Projekt Südfassade | 1959 – 1986 | Bestand: 0.22 lfm | ||
| KAE, Plan 1039 | Einsiedeln, Kloster, Steinhauerei (alter Hühnerstall) | 1970 – 1987 | Bestand: 0.42 lfm | ||
| KAE, Plan 1040 | Einsiedeln, Kloster, Statthalterei, Wiederaufbau Brandfall | 1949 – 1994 | Bestand: 0.92 lfm | ||
| KAE, Plan 1041 | Einsiedeln, Kloster, Alter Hühnerstall und Lagertrakt | 1984 | Bestand: 0.22 lfm | ||
| KAE, Plan 1042 | Einsiedeln, Kloster, Holzhof, Neubau | 1963 – 1992 | Bestand: 2.8 lfm | ||
| KAE, Plan 1043 | Einsiedeln, Kloster, Alte Mühle, Sattlerei, Zugang | 1983 – 1990 | Bestand: 0.55 lfm | ||
| KAE, Plan 1044 | Einsiedeln, Kloster, Zivilschutzanlage, Neubau | 1976 – 1999 | Bestand: 1.15 lfm | ||
| KAE, Plan 1045 | Einsiedeln, Kloster, Schlosserei, Umbau und Ausbau | 1983 – 1998 | Bestand: 0.6 lfm | ||
| KAE, Plan 1047 | Einsiedeln, Kloster, Büchermagazin UG, KGS, Lift | 1985 – 1996 | Bestand: 0.3 lfm | ||
| KAE, Plan 1048 | Einsiedeln, Kloster, Krankenstation, Unterpräfektur EG | 1991 – 1996 | Bestand: 0.35 lfm | ||
| KAE, Plan 1049 | Einsiedeln, Kloster, Büchermagazin im UG, Kulturgüter-Schutzraum, Studenten-Treppenhaus | 1983 – 2002 | Bestand: 0.1 lfm | ||
| KAE, Plan 1050 | Einsiedeln, Kloster, Forstmagazin, Neubau | 1987 – 1999 | Bestand: 0.3 lfm | ||
| KAE, Plan 1051 | Einsiedeln, Kloster, Barockbibliothek, Restaurierung | 1963 – 2000 | Bestand: 1.05 lfm | ||
| KAE, Plan 1055 | Einsiedeln, Kloster, Hauptgebäude Projekt, Chruter-Turm, Sanierung | 1986 | Bestand: 0.05 lfm | ||
| KAE, Plan 1060 | Einsiedeln, Kloster, Fürstensaal und Dekanat | 1959 | Bestand: 0.15 lfm | ||
| KAE, Plan 1061 | Einsiedeln, Kloster, Pfarrgarten (Fassaden) | 1960 | Bestand: 0.15 lfm |
1 bis 50 von 56 Einträge