Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, A.464/249 | Aufnahmeprüfungen, Organisation | 2002 – 2004 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.464/208 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 1978 – 1982 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2082 | |
KAE, A.464/209 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 1983 – 1989 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2089 | |
KAE, A.464/210 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 1990 – 1991 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2091 | |
KAE, A.464/211 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 1992 – 1993 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2093 | |
KAE, A.464/212 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 1994 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2094 | |
KAE, A.464/213 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2002 – 2003 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2103 | |
KAE, A.464/214 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2004 – 2005 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2105 | |
KAE, A.464/215 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2006 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2106 | |
KAE, A.464/216 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2007 – 2008 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2108 | |
KAE, A.464/217 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2009 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2109 | |
KAE, A.464/218 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2010 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2110 | |
KAE, A.464/219 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2011 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2111 | |
KAE, A.464/220 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2012 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2112 | |
KAE, A.464/221 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2013 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2113 | |
KAE, A.464/222 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2014 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2114 | |
KAE, A.464/223 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2015 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2115 | |
KAE, A.464/224 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2016 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2116 | |
KAE, A.464/225 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2017 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2117 | |
KAE, A.464/226 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2018 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2118 | |
KAE, A.464/227 | Aufnahmeprüfungen, Übersichtstabellen über die Resultate der eizelnen Kandidaten | 2019 | Dossier: 1 Akte | Schutzfrist bis: 2119 |
1 bis 21 von 21 Einträge