Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, A.442/1 | Aadorf - Amsoldingen | 1914 – 1927 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/2 | Appenzell - Au SZ | 1919 – 1927 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/3 | Baldegg - Beinwil | 1915 – 1920 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/4 | Bellelay - Bern | 1917 – 1918 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/5 | Grosser St. Bernhard - Beromünster | 1904 – 1930 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/6 | Berschis - Bulle | 1914 – 1938 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/7 | Cazis - Churwalden | 1918 – 1920 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/8 | Collombey - Dornach | 1916 – 1924 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/9 | Disentis GR, Benediktiner | 1901 – 1930 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/10 | Einigen und Engelberg | 1911 – 1927 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/11 | Eschenbach LU - Fischingen | 1917 – 1927 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/12 | Franziskanerklöster in der Schweiz | 1913 – 1916 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/13 | Frauenfeld - Frutigen | 1916 – 1931 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/14 | Gottstatt - Gsteig | 1916 – 1921 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/15 | Hauterive - Humilimont | 1916 – 1921 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/16 | Iglingen - Ittingen | 1916 – 1928 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/17 | Kalchrain - Katharinental | 1884 – 1928 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/18 | Königsfelden | 1870 – 1924 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/19 | Kreuzlingen - Lenk | 1919 – 1930 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/20 | Locarno - Lugano | 1908 – 1921 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/21 | Luzern | 1905 – 1928 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/22 | Luzern | 1897 – 1923 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/23 | Magdenau - Maigrauge | 1916 – 1931 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/24 | Mariastein SO, Benediktiner | 1907 – 1933 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/25 | Mendrisio - Monte Carasso | 1917 – 1920 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/26 | Môtiers - Müstair | 1906 – 1930 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/27 | Münsterlingen - Muri | 1910 – 1932 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/28 | Näfels - Neu St. Johann | 1919 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/29 | Notkersegg - Paradies | 1917 – 1924 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/30 | Payerne - Pfäfers | 1892 – 1930 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/31 | Rapperswil - Rathausen | 1917 – 1926 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/32 | Rheinau ZH, Benediktiner | 1920 – 1932 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/33 | Romaimôtier - Rougemont | 1909 – 1928 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/34 | Rorschach - St-Imier | 1897 – 1922 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/35 | St-Maurice VS, Augustiner-Chorherren | 1903 – 1936 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/36 | St-Maurice: Pfarrkirche und Kapellen | 1916 – 1929 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/37 | St. Ursanne JU, Kollegiatstift | 1920 – 1932 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/38 | St. Gallen, Benediktiner | 1917 – 1930 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/39 | St. Gallen - St. Peterzell | 1919 – 1920 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/40 | St. Urban LU, Zisterzienser | 1883 – 1930 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/41 | Sarnen | 1885 – 1916 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/42 | Schaffhausen, Allerheiligen, Benediktiner | 1916 – 1933 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/43 | Schaffhausen, Stadt | 1916 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/44 | Schänis - Schönenwerd | 1911 – 1921 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/45 | Schöntal - Schüpfheim | 1916 – 1919 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/46 | Seedorf Uri - | 1916 – 1919 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, A.442/47 | 1916 – 1919 | Dossier: 1 Akte | |||
KAE, A.442/48 | 1916 – 1919 | Dossier: 1 Akte | |||
KAE, A.442/49 | 1916 – 1919 | Dossier: 1 Akte | |||
KAE, A.442/50 | 1916 – 1919 | Dossier: 1 Akte |
1 bis 50 von 55 Einträge