Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, Plan 3.0141.0073 | Koordination Heizung, Sanitär, Klosteranlage, 2. UG | 15. Sep 1999 – 4. Feb 2000 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2030 | |
KAE, Plan 3.0141.0074 | Koordination Heizung, Sanitär, Klosteranlage, 1. UG | 15. Sep 1999 – 4. Feb 2000 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2030 | |
KAE, Plan 3.0141.0075 | Koordination Heizung, Sanitär, Klosteranlage, EG | 15. Sep 1999 – 4. Feb 2000 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2030 | |
KAE, Plan 3.0141.0076 | Koordination Heizung, Sanitär, Klosteranlage, 1. OG | 15. Sep 1999 – 4. Feb 2000 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2030 | |
KAE, Plan 3.0141.0077 | Koordination Heizung, Sanitär, Klosteranlage, 2. OG | 15. Sep 1999 – 4. Feb 2000 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2030 | |
KAE, Plan 3.0141.0078 | Koordination Heizung, Sanitär, Klosteranlage, DG | 15. Sep 1999 – 4. Feb 2000 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2030 | |
KAE, Plan 3.0141.0079 | Koordination Heizung, Sanitär, Klosteranlage, Dachstuhl | 15. Sep 1999 – 4. Feb 2000 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2030 |
1 bis 7 von 7 Einträge