Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, Plan 1.0141.0002 | Projekt einer Pumpen-Warmwasser-Heizung (EG) und einer Dampfheizung für das Ökonomiegebäude | Aug 1921 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0141.0003 | Projekt einer Pumpen-Warmwasser-Heizung (1. OG) und einer Dampfheizung für das Ökonomiegebäude | Aug 1921 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0141.0004 | Projekt einer Pumpen-Warmwasser-Heizung (2. OG) | Aug 1921 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0141.0005 | Projekt einer Pumpen-Warmwasser-Heizung (Dachstock) | Aug 1921 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0141.0004 | Kanal für die Fernheizung | 1920 – 1930 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0141.0023 | Projekt einer Pumpen-Fernwarmwasserheizung, Kesselhaus | 1926 – 1937 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0141.0024 | Projekt einer Pumpen-Fernwarmwasserheizung, schematische Anordnung | 1926 – 1937 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0141.0002 | Projekt einer Pumpen-Fernwarmwasserheizung, Grundriss Klosteranlage Parterre | 1921 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0141.0003 | Projekt einer Pumpen-Warmwasserheizung, Grundriss Klosteranlage 2. Stock | Okt 1921 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0141.0004 | Projekt einer Pumpen-Warmwasserheizung & Dampfversorgungsanlage, Grundriss Zentrale | Okt 1921 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0141.0005 | Pumpen-Fern-Warmwasserheizung von F. Hälg, St. Gallen | 1923 – 1925 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0141.0006 | Lieferschein Radiatoren der Zentralheizungsfabrik AG, Bern | 12. Mär 1925 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0141.0008 | Monatliche Kontrolltabellen Brennmaterial-Verbrauch der Pumpen-Warmwasserheizung | Apr 1933 – Mai 1940 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, Plan 1.0141.0001 | "Beweisführung der Anlage" (Warmwasserheizung) | Nov 1934 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0141.0011 | Sandverschluss für Luftkanäle | 6. Aug 1928 – 8. Aug 1928 | Einzelstück: 1 Plan |
1 bis 15 von 15 Einträge