Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, Plan 1.0139.0001 | Gesamtübersichtsplan Kanalisation, Ausführungsplan | Okt 1984 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0139.0002 | Gesamtübersichtsplan Kanalisation, Ausführungsplan | Okt 1984 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0139.0003 | Pissoir-Nischen, Schalung und Armierung | 17. Jul 1962 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 1.0139.0004 | "Kanalisation Ausschnitt Hof" (Abteihof) | 7. Mai 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 1.0139.0005 | "Kanalisation Ausschnitt Hof" (Abteihof) | 7. Mai 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 1.0139.0006 | "Kanalisation Ausschnitt Hof" (Abteihof) | 7. Mai 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 1.0139.0007 | "Situation 1. UG" (Abteihof) | 7. Mai 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 1.0139.0008 | "Situation EG" (Abteihof) | 7. Mai 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 1.0139.0009 | "Situation 1. OG" (Abteihof) | 7. Mai 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 1.0139.0010 | "Situation 2. OG" (Abteihof) | 7. Mai 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 1.0139.0011 | "Situation DG" (Abteihof) | 7. Mai 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 1.0139.0012 | "Situation Dachstuhl" (Abteihof) | 7. Mai 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 1.0139.0013 | "Situation" (Abteiflügel) | 1997 | Einzelstück: 1 Plan | Schutzfrist bis: 2027 | |
KAE, Plan 2.0139.0001 | Fratreshof Dachrinnenwasser-Ableitung; Rossweidwald, Schrott, Entwässerung und Hügelanlegung | Jun 1897 | Einzelstück: 1 Plan | digitalisiert | |
KAE, Plan 2.0139.0002 | Weiher in der Mühlematten | 1850 – 1900 | Einzelstück: 1 Plan | digitalisiert | |
KAE, Plan 2.0139.0004 | Sammler an der Haubtbrunnenstuben | 1800 – 1850 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0005 | Löbl. Kloster Einsiedeln - Fernkanal | 7. Apr 1925 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0006 | Mühlekanal/Einlaufkanal aus dem Furrenweiher | 1850 – 1920 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0007 | Grundriss für die Kanäle der Koch-Küche im Kloster Einsiedeln | 1900 – 1950 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0008 | Grundriss Wasserversorgung Kloster mit Weiher (Turbinenleitungen und Kanäle) | 1899 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0009 | Quellwasserversorgungsproject Einsiedeln, Situationsplan der Quellenzuleitungen in das Reservoir, I | Nov 1880 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 2.0139.0010 | Wasserversorgungsproject Einsiedeln, Längenprofil der Quellenzuleitung, II | Nov 1880 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0011 | Quellwasserversorgung Einsiedeln, Quellenzuleitung, Details, III | Nov 1880 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0012 | Quellwasserversorgung Einsiedeln, Reservoir von 900m³ Wasserinhalt, IV | Nov 1880 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0013 | Wasserversorgungsproject Einsiedeln, Détails zum Réservoir, V | Nov 1880 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0014 | Quellwasserversorgung von Einsiedeln, Druckleitungsschema, Grundlage zur Berechnung, VI | Nov 1880 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0015 | Project für Quellwasserversorgung von Einsiedeln, Druckleitungsnetzplan, VII | Nov 1880 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0016 | Quellwasserversorgung Einsiedeln, Druckleitungsnetz, Längenprofile der einzelnen Leitungen, VIII | Nov 1880 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0017 | Kanal zwischen Kirche & Schweinestall | 1870 – 1920 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0018 | Stiftsbau Maria Einsiedeln, 3. Stockwerk | 1882 – 1920 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0019 | Küchengarten, 2. UG | 18. Feb 1995 – 25. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0020 | Küchengarten, 1. UG | 4. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0021 | Küchengarten, EG | 11. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0022 | Küchengarten, 1. OG | 4. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0023 | Küchengarten, 2. OG | 18. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0024 | Küchengarten, Dachgeschoss | 11. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0025 | Küchengarten, Dachstuhl | 22. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0026 | Fraterstock, 1. UG | 7. Jan 1995 – 4. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0027 | Fraterstock, EG | 7. Jan 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0028 | Fraterstock, 1. OG | 7. Jan 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0029 | Fraterstock, 2. OG | 14. Jan 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0030 | Fraterstock, Dachgeschoss | 14. Jan 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0031 | Fraterstock, Dachstuhl | 14. Jan 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0032 | Beichtkirche, 2. UG | 10. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0033 | Beichtkirche, 1. UG | 3. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0034 | Beichtkirche, 1. OG | 3. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0035 | Beichtkirche, 2. OG | 10. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0036 | Beichtkirche, Dachgeschoss | 3. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0037 | Beichtkirche, Dachstuhl / Estrich | 22. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0038 | Musikhaus, unterer Stock | 10. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan |
1 bis 50 von 133 Einträge