|
|
Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Egg/Etzel, Allgemein | 1863 – 2000 | Klasse | |||
|
|
Egg/Etzel, Wasserversorgung | 1877 – 2012 | Klasse | |||
|
|
Eggli (GB Einsiedeln, KTN 4482) | 1942 – 2064 | Klasse | Schutzfrist bis: 2064 | ||
|
|
Egochs (GB Einsiedeln, KTN 4484, 3566) | 1818 – 2009 | Klasse | |||
|
|
Etzelstrasse (GB Einsiedeln, KTN 1257, 1974) | 1909 – 1988 | Klasse | |||
|
|
Etzelweid und Vorderhof (GB Einsiedeln, KTN 1991, 4484) | 1900 – 2064 | Klasse | Schutzfrist bis: 2064 | ||
|
|
Genossenschaft Hochetzel/Hoch-Etzel | 1909 – 2003 | Klasse | |||
|
|
Grund (GB Einsiedeln, KTN 4482) | 1778 – 2065 | Klasse | Schutzfrist bis: 2065 | ||
|
|
Hinterhorben | 1852 – 1853 | Klasse | |||
|
|
Hohleich/Rothtann | 1849 – 1878 | Klasse | |||
|
|
Kappenzipfel/Kapfenzipfel/Chappenzipfel (GB Einsiedeln, KTN 1981) | 1832 – 2065 | Klasse | Schutzfrist bis: 2065 | ||
|
|
Militärische Anlagen (GB Einsiedeln, KTN 1981, 3263) | 1940 – 2007 | Klasse | |||
|
|
Nüschür/Neuscheuer (GB Einsiedeln, KTN 4482) | 1831 – 2090 | Klasse | Schutzfrist bis: 2090 | ||
|
|
St. Meinrad, Gasthaus (GB Einsiedeln, KTN 4485) | 1810 – 1991 | Klasse | |||
|
|
St. Meinrad, Kapelle (GB Einsiedeln, KTN 4485) | 1960 – 1964 | Klasse | |||
|
|
Steinbruch | 1863 – 1962 | Klasse | |||
|
|
Teufelsbrücke | 1908 – 1983 | Klasse |
1 bis 17 von 17 Einträge