| Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtei | 1375 – 2016 | Bestandsgruppe: 9.6 lfm | |||
| Architekturbüro Hanspeter Kälin und Partner AG | 1966 – 2008 | Bestandsgruppe: 6.2 lfm | |||
| Baukommission | 2002 – 2013 | Bestandsgruppe: 0.25 lfm | |||
| Buchbinderei | 1945 – 2010 | Bestandsgruppe: 0.9 lfm | |||
| Dekanat | 1894 – 2020 | Bestandsgruppe: 0.82 lfm | |||
| Fahr, Bäuerinnenschule | 1940 – 2014 | Bestandsgruppe: 2.1 lfm | |||
| Fahr, Paramentenwerkstatt | 1945 – 2004 | Bestandsgruppe | |||
| Fahr, Verwaltung | 1640 – 2014 | Bestandsgruppe: 12.4 lfm | |||
| Feuerwehr Kloster Einsiedeln | 1892 – 2009 | Bestandsgruppe: 1.05 lfm | |||
| Fraterstock | 1969 – 2013 | Bestandsgruppe: 0.2 lfm | |||
| Gärtnerei | 1941 – 2006 | Bestandsgruppe: 0.3 lfm | |||
| Gästebetreuung | 1999 – 2019 | Bestandsgruppe: 0.6 lfm | |||
| Holzhof/Forst | 1868 – 2012 | Bestandsgruppe: 7 lfm | |||
| Imkerei | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Kapellmeister | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Kapitels- und Consiliumssekretariat | 2002 – 2013 | Bestandsgruppe: 0.15 lfm | |||
| Kellerei | 1876 – 2012 | Bestandsgruppe: 1.35 lfm | |||
| Kirchenpforte | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Klosterarchiv | 1666 – 2013 | Bestandsgruppe: 2.65 lfm | |||
| Klosterladen | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Küche | 1950 – 2020 | Bestandsgruppe: 0.4 lfm | |||
| Küchenmeisterei | 1947 – 2010 | Bestandsgruppe: 0.15 lfm | |||
| Kunstsammlungen | 2008 – 2012 | Bestandsgruppe | |||
| Kustorei | 1602 – 2018 | Bestandsgruppe: 2.7 lfm | |||
| Landwirtschaftliche Schule Pfäffikon | 1909 – 2008 | Bestandsgruppe: 2.72 lfm | |||
| Liegenschaftsverwaltung, Livit | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Liturgiekommission | 1961 – 1983 | Bestandsgruppe: 0.3 lfm | |||
| Marstall, Marstall GmbH | 1790 – 2011 | Bestandsgruppe: 2.9 lfm | |||
| Musikbibliothek | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Naturalienkabinett | 1871 – 2022 | Bestandsgruppe: 0.08 lfm | |||
| Novizenmeister | 1990 – 2013 | Bestandsgruppe | |||
| Oblaten | 1921 – 1989 | Bestandsgruppe: 0.25 lfm | |||
| Pflegestation | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Procura Los Toldos | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Propstei St. Gerold | 1843 – 2025 | Bestandsgruppe: 3 lfm | |||
| Rebgut Leutschen | 1966 – 2008 | Bestandsgruppe: 0.75 lfm | |||
| Schneiderei | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Sicherheitsverantwortlicher | ohne Datum | Bestandsgruppe | |||
| Statthalterei | 1946 – 2018 | Bestandsgruppe: 0.25 lfm | |||
| Stiftsbibliothek | 1550 – 2024 | Bestandsgruppe: 8.35 lfm | |||
| Stiftsschule, Internat | 1912 – 2010 | Bestandsgruppe | |||
| Stiftsschule, Rektorat | 1734 – 2020 | Bestandsgruppe: 43.75 lfm | |||
| Stiftsschule, Theater | 1800 – 2010 | Bestandsgruppe: 9.2 lfm | |||
| Stiftsschule, Unterrichtsmaterial | 1874 – 1911 | Bestandsgruppe | |||
| Theologische Schule, Studienpräfekt | 1846 – 2016 | Bestandsgruppe | |||
| Verwaltungsdirektion, Leitung | 1899 – 2008 | Bestandsgruppe | |||
| Verwaltungsdirektion, Personalabteilung | 1965 – 2023 | Bestandsgruppe: 8.85 lfm | |||
| Verwaltungsdirektion, Rechnungswesen | 1948 – 2019 | Bestandsgruppe: 15.15 lfm | |||
| Wallfahrt | 1654 – 2012 | Bestandsgruppe: 10.44 lfm | |||
| Wäscherei | ohne Datum | Bestandsgruppe |
1 bis 50 von 51 Einträge