Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, Plan 2.0139.0039 | Musikhaus, oberer Stock | 10. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0040 | Fratergarten, 1. UG | 3. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0041 | Fratergarten, EG | 4. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0042 | Fratergarten, 1. OG | 17. Jan 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0043 | Fratergarten, 2. OG | 3. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0044 | Fratergarten, Dachgeschoss | 4. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0045 | Fratergarten, Dachstuhl | 11. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0046 | Pfarrgarten, 1. UG | 26. Nov 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0047 | Pfarrgarten, EG | 26. Nov 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0048 | "Pfarrgarten", 1. OG | 28. Nov 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0049 | Pfarrgarten, 2. OG | 28. Nov 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0050 | Pfarrgarten, Dachgeschoss | 28. Nov 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0051 | Pfarrgarten, Dachstuhl / Estrich | 22. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0052 | Studentengarten, "1. UG" | 3. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0053 | Studentengarten, "EG" | 3. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0054 | Studentengarten, "1. OG" | 3. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0055 | Studentengarten, "2. OG" | 3. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0056 | Studentengarten, "Dachgeschoss" | 3. Dez 1994 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 2.0139.0057 | Studentengarten, "Dachstuhl / Estrich" | 23. Feb 1995 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0001 | Weiher, südöstlich v. Kloster nach Vergrösserung 1874 | 1874 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0002 | Vorrichtung zur Regulierung der Wasserleitung für Kloster Einsiedeln | 17. Jun 1874 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0003 | Vorrichtung zur Regulierung der Wasserleitung für Kloster Einsiedeln | 26. Jun 1874 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0004 | Projekt zur Anlage einer Niederdruck-Dampfheizung in den Flügel der Pfarrei | 7. Jun 1899 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0005 | Grundriss des Keller- und Grundmauerwerks des Stiftsbaues Einsiedeln | 1850 – 1900 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0006 | Kanalisation Pfarrgarten und Hauskläranlagen | 1959 – 1960 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0007 | Kanalisation Studentengarten | 18. Jun 1962 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0008 | Kanalisation, Südseite (Abteigarten, Johannispforte, Weinkeller) | 17. Okt 1963 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0009 | Kanalisation Studentengarten, Offerte | 30. Mai 1962 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0010 | Zentrale Warmwasserversorgung, 1. Etappe, Materialauszug, Ergänzungs-Schema und Plan Boilerraum | 31. Okt 1962 – 16. Nov 1962 | Dossier: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0011 | Abwasseranschluss, Vorprojekt Leitung Studentenhof, Dokumentation mit Plänen | 24. Nov 1982 | Dossier: 3 Akten | ||
KAE, Plan 3.0139.0012 | Kanalisationsanschluss, Abteigarten und Statthaltereihof, Technischer Bericht und Kostenvoranschlag | 3. Apr 1984 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0013 | Abwasseranschluss, Technischer Bericht, 1. Zwischenbericht | 1. Okt 1982 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0014 | Kanalisation Südteil, Situation | 26. Mai 1983 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0015 | Kanalisation Südteil, Situation Teil I | Jul 1983 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0016 | Kanalisation Südteil, Situation, Übersicht | 24. Okt 1983 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0017 | Kanalisation Südteil, Abteigarten, Pferdestall im Statthaltereihof, Längenprofil | 14. Feb 1984 – 22. Feb 1984 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0018 | Kanalisation Südteil, Detailplan | 10. Jul 1984 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0019 | Kanalisation, Anschluss Duschen | 16. Jan 1984 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0020 | Kanalisation Nordteil, Situation | 1980 – 1985 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0021 | Kanalisation Nordteil, Situation | 17. Mär 1983 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0022 | Kanalisation Nordteil, Längenprofil | 25. Mär 1983 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0023 | Kanalisation Statthaltereihof, Situation | 25. Sep 1986 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0024 | Kanalisation Statthaltereihof, Skizzen | Sep 1986 | Einzelstück: 3 Pläne | ||
KAE, Plan 3.0139.0025 | Kanalisation Südteil, Statthaltereihof | 1984 – 1986 | Einzelstück: 1 Plan | ||
KAE, Plan 3.0139.0026 | Kanalisation Nordteil, Kostenvoranschlag | 25. Mär 1983 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0027 | Kanalisation Nordteil, Normalien | Mär 1983 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0028 | Kanalisation Nordteil, Technischer Bericht | 4. Mai 1983 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0029 | Kanalisation Nordteil, Besondere Bedingungen und Leistungsverzeichnis | 27. Mai 1983 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0030 | Kanalisation Südteil, Normalien | Feb 1984 | Einzelstück: 1 Akte | ||
KAE, Plan 3.0139.0031 | Kanalisation Südteil, Besondere Bedingungen und Leistungsverzeichnis | Feb 1984 | Einzelstück: 1 Akte |
51 bis 100 von 133 Einträge