Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
KAE, GSA/361.1 | Aarau | 1840 – 1861 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.2a | Aarburg | 1840 – 1861 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.2b | Aarau | 1840 – 1861 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.3 | Altdorf | 1840 – 1861 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.4 | Urserental | 21. Okt 1829 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.5 | Arth, Zugersee, Kt. Schwyz, Schweiz | 4. Apr 1832 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.6 | Arth, Kt. Schwyz, Zugersee, Schweiz | 1830 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.7 | Baden, Kt. Aargau, Aare, Schweiz | 1830 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.8 | Bellinzona, Kt. Tessin, Riviera, Schweiz | 5. Okt 1834 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.9 | Bellinzona, Kt. Tessin, Schweiz | 6. Okt 1834 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.10 | Schlosslandschaft am Rhein, Berlingen, Kt. Thurgau, Schweiz, Schloss Salenstein, Schloss Arenenberg, Schloss Mannenbach, Burg Sandegg | Mai 1829 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.11 | Bern, Kt. Bern, Bundesstadt, Hauptstadt, Schweiz | 1830 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.12 | Brientersee, Kt. Bern, Schweizer Seen, Schweiz | 1830 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.13 | Stockalperpalast, Brig, Kt. Wallis, Konvikt St. Ursula, Schweiz | 1830 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.14 | Brig, Kt. Wallis, Schweiz | 18. Okt 1831 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.15 | Brig, Kt. Wallis, Schweiz, Naters | 17. Okt 1831 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.16 | Brunnen, Kt. Schwyz, Ingenbohl, Schweiz | 1830 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.17 | Brunnen, Kt. Schwyz, Ingenbohl, Schweiz | 1830 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.18 | Brunnen, Ingenbohl, Kt. Schwyz, Schweiz | 1830 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.19 | Chur, Kt. Graubünden, Schweiz | 11. Okt 1832 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.20 | Chur, Kt. Graubünden, Bischofsitz, Schweiz | 29. Sep 1834 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.21 | Comersee, Lombardei, Italien | 1825 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.22 | Como, Comersee, Lombardei, Italien | 1820 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.23 | Como, Stadtansicht Como, Lombardei, Italien, Bellinzona, Airolo, Schweiz, Tessin | 1820 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.24 | Como, Lombardei, Italien, Comersee | 1820 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/361.25 | Domaso, Lombardei, Comersee, Italien | 1825 | Einzelstück: 1 Bild | ||
ohne Datum | Einzelstück: 1 Bild | ||||
ohne Datum | Einzelstück: 1 Bild | ||||
ohne Datum | Einzelstück: 1 Bild | ||||
KAE, GSA/362.1 | Einsiedeln, Kt. Schwyz, Schweiz, Kloster Einsiedeln, Benediktiner | 1820 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.2 | Einsiedeln, Kt. Schwyz, Schweiz, Kloster Einsiedeln, Benediktiner | 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.3 | Einsiedeln, Kt. Schwyz, Schweiz, Kloster Einsiedeln, Benediktiner | 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.4 | Einsiedeln, Kt. Schwyz, Schweiz, Kloster Einsiedeln, Benediktiner | 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.5 | Engelberg, Kt. Obwalden, Schweiz, Titlis | 1820 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.6 | Florenz, Toskana, Italien | Aug 1842 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.7 | Stein am Rhein, Kt. Schaffhausen, Schweiz | 1827 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.8 | Schloss Freudenfels, Kt. Thurgau, Schweiz, Kloster Einsiedeln, | 1827 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.9 | Flüelen, Kt. Uri, Schweiz | 1820 – 1845 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.10 | Vierwaldstättersee, Fronalpstock, Kt. Schwyz | 1820 – 1845 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.11 | Vierwaldstättersee, Innerschweiz, Schweiz | 1820 – 1845 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.12 | Genf, Kt. Genf, Schweiz | 1820 – 1845 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.13 | Genf, Kt. Genf, Schweiz | 23. Jun 1834 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.14 | Genf, Kt. Genf, Schweiz | 23. Jun 1834 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.15 | Genua, Provinz Ligurien, Italien | Mai 1842 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.16 | Goldau, Bergsturz, Kt. Schwyz, Schweiz | 1820 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.17 | Grindelwald, Grindelwaldgletscher, Kt. Bern, Alpen, Gletscher, Schweiz | 1820 – 1840 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.18 | Schloss Gachnang, Gachnang, Kt. Thurgau, Schweiz | 1820 – 1845 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.19 | Andermatt, Hospenthal, Urserental, Kt. Uri, Schweiz | 22. Okt 1829 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.20 | Lachen, Hurden, Kt. Schwyz, Zürichsee, Schweiz | 15. Aug 1830 | Einzelstück: 1 Bild | ||
KAE, GSA/362.21 | Jerusalem, Israel, Biblische Stätten, Palästina | 1820 – 1845 | Einzelstück: 1 Bild |
1 bis 50 von 172 Einträge