Signatur: KAE, A.II.2
Vorderseite des Einbandes
Formale Beschreibung: Vorderseite des Einbandes
Vorderseite des Einbandes | |
Amt Einsiedeln | 1 |
Pfäffikon, Freienbach, Wollerau, Reichenburg | 101 |
Pfäffikon | 101 |
Reichenburg | 154 |
Rapperswil | 161 |
Neuheim, Ägeri | 173 |
Neuheim | 173 |
Ägeri | 186 |
Rapperswil, Ufnau, Wald | 197 |
Rapperswil | 197 |
Ufnau | 207 |
Wald | 214 |
Meilen, Sarmenstorf | 221 |
Kirche in Meilen und Sarmenstorf | 221 |
Gut in Meilen | 235 |
Stäfa | 249 |
Kempten | 273 |
Oberkirch, Mühlenen, Kaltbrunn | 297 |
Oberkirch | 297 |
Mühlenen | 300 |
Kaltbrunn | 302 |
St. Gerold | 305 |
Brütten | 321 |
Eschenz | 345 |
Zürich, Wehntal, Höngg | 393 |
Zürich | 393 |
Wehntal | 396 |
Höngg | 398 |
Ettiswil, Sarmenstorf, Reiden, Sursee, Lügschwil | 417 |
Bremgarten | 488 |
Riegel | 493 |
Lehenbriefe | 517 |
Fragen | 539 |
Eide | 540 |
Rückseite des Einbandes |