Signatur: KAE, A.GI.2, S. 181
Vorderseite des Einbandes | |
Schwendi | S. 1 |
Thal | S. 2 |
Lugeten | S. 4 |
Ried | S. 6 |
Moos | S. 9 |
Stalden | S. 11 |
Freienbach | S. 14 |
Pfäffikon | S. 19 |
Hurden | S. 29 |
Alt-Rapperswil | S. 31 |
Wangen | S. 41 |
Mühlenen, Siebnen, Gantzenberg, Weingarten | S. 46 |
Fischzinsen | S. 48 |
Pfäffikon, Hurden, Freienbach, | S. 48 |
Bäch | S. 49 |
Ufnau | S. 50 |
Rossau | S. 53 |
Hausen | S. 54 |
Hof Walde (bei Bremgarten), Waldhausen | S. 56 |
Boswil, Uezwil | S. 57 |
Bettwil | S. 59 |
Ebersol | S. 65 |
Ballwil | S. 66 |
Lügswil | S. 67 |
Mariazell b. Sursee | S. 70 |
Eglisberg, Ettiswil | S. 74 |
Dagmersellen | S. 77 |
Luthertal | S. 81 |
Boniswil | S. 85 |
Grossdietwil | S. 87 |
Hofrecht von Erlinsbach | S. 93 |
Nussbaumen | S. 95 |
Rümlang | S. 101 |
Höngg | S. 103 |
Kaltbrunn | S. 105 |
Erlenbach | S. 114 |
Hinterburg | S. 117 |
Brettingen | S. 121 |
Neuheim, Ölegg | S. 123 |
Ägeri, Neuheim | S. 124 |
Brütten | S. 126 |
Winterberg | S. 130 |
Illnau | S. 131 |
Schwerzenbach | S. 133 |
Wittellikon | S. 134 |
Stäfa | S. 136 |
Meilen | S. 140 |
Hof | S. 141 |
Itzikon | S. 142 |
Vollikon | S. 145 |
Oetwil | S. 146 |
Nusszinsen, Wachszinsen | S. 149 |
Zinsen des Gotteshauses innerhalb des Etzels | S. 151 |
Hofrecht von Pfäffikon, Einsiedeln, Neuheim, Erlenbach, Stäfa und Kaltbrunn | S. 175 |
Mannlehen des Gotteshauses | S. 177 |
Rückseite des Einbandes |