Katalog  >
KAE :: Klosterarchiv Einsiedeln (Archiv)  >
Planarchiv (Archiv)  >
Pertinenzbestände (Bestandsgruppe)  >
Architekten, Geometer und Zeichner (Bestandsgruppe)  >
Liste

KAE, Plan 0530 :: Br. Jakob Natter (Bestand)

Identifikation
SignaturKAE, Plan 0530
TitelBr. Jakob Natter
Entstehungszeitraum
1785 – 1815
Urheber:in Br. Jakob (Johann) Natter von Au
VerzeichnungsstufeBestand
Umfang2.4 lfm
Kontext
Verwaltungsgeschichte / Biographie

Br. Jakob (Johann) Natter von Au im Bregenzerwald. Geboren den 21. Februar 1753. Profess 8. September 1785.
Br. Jakob baute 1792 die Kirche in Euthal und die 1812 vollendete Kirche in Gersau. 1815 legte er im Auftrage der Forstkommission von Schwyz einen Holzfang in Schindellegi an, wofür noch ein Dankschreiben vom 12. Juni 1811 vorliegt. Br. Jakob entwarf auch die Pläne für den Neubau der Gnadenkapelle, die allerdings in der Folge etwas abgeändert wurden. Er selber erlebte den Bau nicht mehr, denn er starb den 8. Mai 1815 im Alter von 63 Jahren, «Architectus noster peritissimus».

Bestandsgeschichte

Der Bestand wurde im Rahmen der Reorganisation des Klosterarchivs 2005-2012 neu gebildet.

Inhalt und innere Ordnung
Form und Inhalt

Enthält diverse Pläne von Br. Jakob Natter (1753-1815).

Einzelne Pläne zur Kirche in Gersau verfasste Br. Jakob Natter zusammen mit dem Maler ("Mahler") Cölestin Birchler.

OrteGanze Stiftskirche (BTN 01.0.90) / Kloster Einsiedeln (SZ)
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen
Zugangsbestimmungen / Sperrfristöffentlich
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkungen

Die Datierung der Pläne wurde anhand des Profess- sowie Todesjahrs von Br. Jakob Natter vorgenommen [(ca.) 1785 bis (ca.) 1815]. Die Kirche in Gersau wurde 1812 fertiggestellt, weshalb jene Pläne mit Bis-Datum "(ca.) 1812" verzeichnet wurden. Die Kirche in Euthal wurde 1792 fertiggestellt, weshalb jene Pläne mit Bis-Datum "(ca.) 1792" verzeichnet wurden.

Verzeichnungskontrolle
Erstellt0000-00-00 00:00:00 /
Aktualisiert2011-01-14 19:04:01 / Franziska Eggimann  

2010-08-03 18:59:16 / Franziska Eggimann
2010-06-28 14:48:56 / Franziska Eggimann (Bestandsbeschreibung)
2010-06-28 11:16:50 / Franziska Eggimann (Architekten-ID)
2008-02-01 08:32:53 / Christoph Staetzler
Permalink

Inhalt

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
KAE, Plan 2.0530.0001 Portal, Pfeilerstudie 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0002 Haus 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0003 Herd 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0004 Herd mit Rauchabzug 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0005 Portikus 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0006 "Brennhaus und Pfisterni [?] zu Pfeffikon" (Zisterne) 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0007 Haus (Schule?) 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0008 Lampe mit Aufhängevorrichtung 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0009 Grundriss 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0010 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0011 Haus mit Weinkeller 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0012 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0013 Ansicht Galerie 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0014 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0015 Kirchenturm zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0016 Kirche zu "Goldau" 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0017 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0018 Giebelbereich mit Balustrade 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0019 Zeichnung [...] Capell-Boden 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0020 Kirche zu "Gersau" 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0021 Kirche zu "Gersau" 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0022 Kirche zu "Gersau" 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0023 Kirche zu "Gersau" 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0024 Kirche zu "Euthal" 1785 – 1792 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0025 Kirche zu Euthal 1785 – 1792 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
1 bis 25 von 63 Einträge