| ID | Name | Typ | Von | Bis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3575 | Jendrich J. A. | Person | 1730-00-00 | 1790-00-00 | |
| 3576 | Zimmermann Joseph Anton | Person | 1705-00-00 | 1797-11-29 | |
| 3577 | Schiffer Anton | Person | 1811-08-18 | 1876-06-13 | |
| 3578 | Axmann Josef | Person | 1793-03-07 | 1873-11-09 | |
| 3579 | Büchel Emanuel | Person | 1705-08-18 | 1775-09-24 | |
| 3580 | Mähly Friedrich | Person | 1805-01-12 | 1848-03-01 | |
| 3581 | Nilson Wilhelm Johannes Esaias | Person | 1721-11-02 | 1788-04-11 | |
| 3582 | Kern Matthäus | Person | 1801-09-05 | 1852-06-22 | |
| 3583 | Küsel Matthäus | Person | 1629-02-12 | 1681-00-00 | |
| 3584 | Alt Jakob | Person | 1789-09-27 | 1872-09-30 | |
| 3585 | Krauss Johann Ulrich | Person | 1655-00-00 | 1719-00-00 | |
| 3586 | Warnberger Simon | Person | 1769-00-00 | 1847-00-00 | |
| 3587 | Jungwirth Franz Xaver | Person | 1720-12-01 | 1790-01-05 | |
| 3588 | Beutler Caspar | Person | 1610-00-00 | 1671-00-00 | |
| 3589 | Emminger Eberhard | Person | 1808-10-21 | 1885-11-27 | |
| 3590 | Neukomm Johann Heinrich | Person | 1796-00-00 | 1865-00-00 | |
| 3591 | Hanfstaengl Franz | Person | 1804-03-01 | 1877-04-18 | |
| 3592 | Sandreuter Hans | Person | 1850-05-11 | 1901-06-01 | |
| 3593 | Dilger Johann Baptist | Person | 1814-02-24 | 1847-03-10 | |
| 3594 | Tombleson William | Person | 1795-00-00 | 1846-00-00 | |
| 3595 | Winkles Henry | Person | 1801-00-00 | 1860-00-00 | |
| 3596 | Riegel Jobst | Person | 1821-03-28 | 1878-01-17 | |
| 3597 | Winkler August Friedrich | Person | 1770-00-00 | 1807-00-00 | |
| 3598 | Follenweider Johann Rudolf | Person | 1774-00-00 | 1847-00-00 | |
| 3599 | König Franz Niklaus | Person | 1765-04-06 | 1832-03-27 | |
| 3600 | Rüdisühli Jakob Lorenz | Person | 1835-10-16 | 1918-11-23 | |
| 3601 | Müller Franz | Person | 1810-02-02 | 1887-07-24 | |
| 3602 | Schlüter August | Person | 1858-01-22 | 1928-12-19 | |
| 3603 | Weber David | Person | 1790-04-15 | 1865-10-02 | |
| 3604 | Derveaux Daniel | Person | 1914-08-26 | 2010-11-14 | |
| 3605 | Bodenehr Johann georg | Person | 1631-00-00 | 1704-00-00 | |
| 3606 | Muoss Heinrich Ludwig | Person | 1657-12-19 | 1721-12-26 | |
| 3607 | Brodtmann Joseph | Person | 1787-02-03 | 1862-05-14 | |
| 3608 | Probst Johann Balthasar | Person | 1673-00-00 | 1750-00-00 | |
| 3609 | Kull Conrad | Person | 1816-03-10 | 1897-03-08 | |
| 3610 | Mayer Peter | Person | 1718-06-30 | 1800-12-16 | |
| 3611 | Bidermann Johann Jakob | Person | 1763-08-07 | 1830-04-10 | |
| 3612 | Née François Denis | Person | 1732-00-00 | 1817-08-19 | |
| 3613 | Gardelle Robert | Person | 1682-04-09 | 1766-03-07 | |
| 3614 | Willmann Eduard | Person | 1820-11-22 | 1877-11-11 | |
| 3615 | Riezlmayr Georg | Person | 1784-12-02 | 1852-09-22 | |
| 3616 | Kriehuber Josef | Person | 1800-12-15 | 1876-05-30 | |
| 3617 | Landerer Ferdinand | Person | 1743-00-00 | 1796-00-00 | |
| 3618 | Fridrich Jacob Andreas | Person | 1683-00-00 | 1751-00-00 | |
| 3619 | Wölfl Hermann | Person | |||
| 3620 | Pecht Friedrich August | Person | 1814-10-02 | 1903-04-24 | |
| 3621 | Bommer Johann Nepomuk | Person | 1811-00-00 | 1854-00-00 | |
| 3622 | Becker Notker, Br. OSB | Person | 1883-00-00 | 1978-00-00 | |
| 3623 | Lange Ludwig | Person | 1808-03-22 | 1868-03-31 | |
| 3624 | Bodenehr Gabriel der Ältere | Person | 1664-00-00 | 1758-00-00 |
1951 bis 2000 von 2655 Einträge