| ID | Name | Typ | Von | Bis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3374 | Aveline François Antoine | Person | 1718-12-02 | 0178-00-00 | |
| 3375 | Franz Xaver Schönbächler | Person | 1719-00-00 | ||
| 3376 | Charles Benziger | Person | 1799-00-00 | 1873-00-00 | |
| 3377 | Nicolas Benziger | Person | 1808-00-00 | 1864-00-00 | |
| 3378 | Matthäus Merian | Person | 1593-00-00 | 1650-00-00 | |
| 3379 | Schroetter Franz Ferdinand | Person | 1736-01-13 | 1780-07-03 | |
| 3380 | d'Aujourdhui August Otto | Person | |||
| 3381 | Winterlin Anton | Person | 1805-06-15 | 1894-03-30 | |
| 3382 | Deroy Isidore Laurent | Person | 1797-04-13 | 1886-11-25 | |
| 3383 | Lemercier Rose, Joseph | Person | 1803-06-29 | 1887-00-00 | |
| 3384 | Deroy Isidore | Person | 1797-04-14 | 1868-11-25 | |
| 3385 | Füssli Friedrich Salomon | Person | 1802-12-31 | 1847-00-00 | |
| 3386 | Johann Jakob Sperli | Person | 1794-12-11 | 1843-10-01 | |
| 3387 | Birmann Peter | Person | 1758-12-14 | 1844-07-18 | |
| 3388 | Vogel Melchior | Person | 1814-03-22 | 1848-06-10 | |
| 3389 | Tietland Weidmann | Person | 1791-00-00 | 1852-00-00 | |
| 3390 | Scheyli Jules | Person | 1934-06-22 | 2013-09-02 | |
| 3391 | Weidmann Jakob Joseph | Person | 1768-00-00 | 1829-00-00 | |
| 3392 | Heyn Ernst | Person | 1841-09-07 | 1894-01-14 | |
| 3393 | Ludwig Rohbock | Person | 1820-00-00 | 1883-00-00 | |
| 3394 | Adolf Fesca | Person | 1800-00-00 | 1868-10-08 | |
| 3395 | Josef Laurenz Landenberger | Person | 1868-01-14 | 1937-03-08 | |
| 3396 | Theophil Beck | Person | 1814-05-22 | 1903-12-23 | |
| 3397 | Heinrich Bebi | Person | 1803-00-00 | ||
| 3398 | Hermann Trachsler | Person | 1803-03-27 | 1861-07-02 | |
| 3399 | Oechslin Stephan | Person | 1789-00-00 | 1861-00-00 | |
| 3400 | Matthias-Gottfried Eichler | Person | 1748-02-04 | 1821-06-17 | |
| 3401 | Friedrich Schulthess | Person | 1804-00-00 | 1869-00-00 | |
| 3402 | Heinrich Keller | Person | 1778-10-11 | 1862-09-18 | |
| 3403 | Johann Christoph Kolb | Person | 1680-00-00 | 1743-00-00 | |
| 3404 | William Henry Bartlett | Person | 1809-03-26 | 1854-11-13 | |
| 3405 | Robert Wallis | Person | 1794-11-07 | 1878-11-23 | |
| 3406 | Camenzind Balz | Person | 1907-04-30 | 1989-11-27 | |
| 3407 | Ochsner Toni | Person | 1951-00-00 | ||
| 3408 | Johann Jakob Thurneysen | Person | 1636-06-15 | 1711-02-15 | |
| 3409 | Rüegg Johannes | Person | 1650-00-00 | ||
| 3410 | Pierre Landry | Person | 1631-00-00 | 1701-12-11 | |
| 3411 | Bisig Toni | Person | 1928-05-28 | 1995-01-24 | |
| 3412 | Meister E. S. | Person | 1420-00-00 | 1468-00-00 | |
| 3413 | Julius Zimmermann | Person | 1824-00-00 | 1906-00-00 | |
| 3414 | Seiller Dietegen | Person | 1693-04-01 | 1774-10-15 | |
| 3416 | Mottram, Charles | Person | 1807-04-09 | 1876-08-30 | |
| 3417 | Charles | Person | 1807-04-09 | 1876-08-30 | |
| 3418 | Haas-Triverio | Person | 1889-01-27 | 1963-07-09 | |
| 3419 | Kollarz | Person | 1825-06-26 | 1894-05-15 | |
| 3420 | Schwärzler Alois | Person | 1874-11-17 | 1958-02-24 | |
| 3421 | Dieffenbacher Heinz | Person | 1932-00-00 | ||
| 3422 | Frankl Karoline Charlotte | Person | 1881-02-05 | 1969-03-25 | |
| 3423 | Czichna Charles | Person | 1807-00-00 | 1867-00-00 | |
| 3424 | Franck Johann | Person | 1690-00-00 |
1751 bis 1800 von 2642 Einträge