ID | Name | Typ | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|---|
2630 | M. Katharina Engesser von Zurzach (Aargau) | Person | 1678-00-00 | ||
2631 | M. Eutropia Bodmer | Person | 1711-00-00 | ||
2632 | M. Severina Hegner von Lachen (Schwyz) | Person | 1724-00-00 | ||
2633 | M. Agnes Egloff | Person | 1736-00-00 | ||
2634 | M. Mechthild Reding von Biberegg | Person | 1646-00-00 | 1724-00-00 | |
2635 | M. Hedwigis Ceberg von Schwyz | Person | 1704-00-00 | ||
2636 | M. Agatha Muoss von Lachen (Schwyz) | Person | 1654-00-00 | 1729-00-00 | |
2637 | Anna Maria Brandenberg | Person | 1708-00-00 | ||
2638 | M. Ursula Denzler | Person | 1651-00-00 | 1738-00-00 | |
2639 | M. Scholastika Christen | Person | 1654-00-00 | 1741-00-00 | |
2640 | M. Anastasia von Flüe | Person | 1658-00-00 | 1729-00-00 | |
2641 | M. Theresia Wirz von Sarnen (Obwalden) | Person | 1725-00-00 | ||
2642 | M. Judith Hegner von Lachen (Schwyz) | Person | 1691-00-00 | ||
2643 | M. Rosa Lusser von Altdorf (Uri) | Person | 1740-00-00 | ||
2644 | M. Franziska Segesser von Brunegg | Person | 1750-00-00 | ||
2645 | M. Caecilia Wiederkehr | Person | 1667-00-00 | 1728-00-00 | |
2646 | M. Katharina Kälin von Einsiedeln (Schwyz) | Person | 1664-00-00 | 1741-00-00 | |
2647 | M. Barbara Bannwart | Person | 1673-00-00 | 1741-00-00 | |
2648 | M. Monica Imfeld | Person | 1667-00-00 | 1741-00-00 | |
2649 | M. Magdalena Müller | Person | 1746-00-00 | ||
2650 | M. Judith Gerber (oder Graber) von Solothurn | Person | 1683-00-00 | 1738-00-00 | |
2651 | M. Benedikta von Hertenstein | Person | 1686-00-00 | 1731-00-00 | |
2652 | M. Josepha Antinor | Person | 1688-00-00 | 1746-00-00 | |
2653 | M. Abundantia von Platten | Person | 1757-00-00 | ||
2654 | M. Mechthild Bossart | Person | 1698-00-00 | 1738-00-00 | |
2655 | M. Gertrud von Hospenthal | Person | 1687-00-00 | 1757-00-00 | |
2656 | M. Martha Weber | Person | 1692-00-00 | 1774-00-00 | |
2657 | M. Johanna Uttiger | Person | 1689-00-00 | 1770-00-00 | |
2658 | M. Viktoria Rusconi | Person | 1704-00-00 | 1770-00-00 | |
2659 | M. Severina von Sonnenberg | Person | 1703-00-00 | 1780-00-00 | |
2660 | M. Antonia Ludovika Rusconi | Person | 1708-00-00 | 1763-00-00 | |
2661 | M. Anna Veronika Pfyffer von Altishofen | Person | 1706-00-00 | 1783-00-00 | |
2662 | M. Anna Maria Antonia Bian | Person | 1706-00-00 | 1782-00-00 | |
2663 | M. Caecilia Magdalena Schernberger | Person | 1712-00-00 | 1764-00-00 | |
2664 | M. Waldburga Genoveva Brandenberg | Person | 1711-00-00 | 1761-00-00 | |
2665 | M. Agatha Weber | Person | 1710-00-00 | 1788-00-00 | |
2666 | M. Theresia Waldmann | Person | 1752-00-00 | ||
2667 | M. Elisabetha Heymann | Person | 1716-00-00 | 1790-00-00 | |
2668 | M. Benedikta Fuchs | Person | 1710-00-00 | 1778-00-00 | |
2669 | M. Ursula Zelger | Person | 1720-00-00 | 1792-00-00 | |
2670 | M. Mechthild Keller | Person | 1724-00-00 | 1776-00-00 | |
2671 | M. Meinrada Zingg von Einsiedeln | Person | 1724-00-00 | 1779-00-00 | |
2672 | M. Katharina Blatter | Person | 1720-00-00 | 1780-00-00 | |
2673 | M. Scholastika Haltensperger | Person | 1725-00-00 | 1787-00-00 | |
2674 | M. Maura Kaiser | Person | 1722-00-00 | 1768-00-00 | |
2675 | M. Plazida Frei | Person | 1723-00-00 | 1780-00-00 | |
2676 | M. Barbara Hermann | Person | 1727-00-00 | 1767-00-00 | |
2677 | M. Agnes Segesser von Brunegg | Person | 1724-00-00 | 1787-00-00 | |
2678 | M. Josepha de Vigier | Person | 1722-00-00 | 1761-00-00 | |
2679 | M. Magdalena Hermann | Person | 1732-00-00 | 1777-00-00 |
1251 bis 1300 von 2617 Einträge