|
|
ID | Name | Typ | Von | bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | P. Kolumban (Thomas) Reichlin | Person | 1971-03-02 | |||
| 2202 | Br. Anton (Andreas) Abegg | Person | 1957-10-30 | |||
| 2203 | Br. Pirmin (Walter) Reichmuth | Person | 1958-06-17 | |||
| 2204 | Fr. Leo (Bruno) Serwart | Person | 1963-04-10 | |||
| 2205 | Br. Michael Rufle | Person | 1957-09-29 | |||
| 2206 | Br. Erwin Leibold | Person | 1954-05-16 | 2005-11-04 | ||
| 2207 | P. Cyrill (Christoph) Bürgi | Person | 1972-05-03 | |||
| 2208 | Br. Franz Xaver Wangler | Person | 1948-05-03 | 2020-11-29 | ||
| 2209 | Fr. Philipp (Bruno) Sager | Person | 1942-04-19 | |||
| 2210 | P. Gerhard (Gerd-Werner) Stoll | Person | 1949-06-24 | |||
| 2211 | Fr. Andreas (Alexander) Bächle | Person | 1967-09-02 | |||
| 2212 | P. Jean-Sébastien Charrière | Person | 1972-09-23 | |||
| 2213 | P. Benedict (Reto) Arpagaus | Person | 1971-06-28 | |||
| 2214 | Fr. Adam (Guido) Hangartner | Person | 1967-05-29 | |||
| 2215 | P. Aaron Brunner | Person | 1981-08-23 | |||
| 2216 | P. Daniel Emmenegger | Person | 1980-02-25 | |||
| 2217 | P. Justinus (Milo) Pagnamenta | Person | 1970-12-29 | |||
| 2218 | Fr. Pachomius (Marcel) Camenzind | Person | 1965-02-24 | |||
| 2219 | P. Mauritius (Marco) Honegger | Person | 1984-05-08 | |||
| 2220 | P. Thomas Ap. (Michael) Fässler | Person | 1984-10-01 | |||
| 2221 | P. Philipp Steiner | Person | 1985-09-27 | |||
| 2601 | M. Barbara Haas | Person | 1614-00-00 | |||
| 2602 | M. Euphrosina Kenel | Person | 1616-00-00 | |||
| 2603 | M. Barbara Suter | Person | 1617-00-00 | |||
| 2604 | M. Scholastika Hafner | Person | 1607-00-00 | |||
| 2605 | Maria Rümpelin | Person | ||||
| 2606 | M. Klara Suter | Person | 1611-00-00 | |||
| 2607 | M. Katharina Muheim | Person | 1617-00-00 | |||
| 2608 | M. Margareth von Tobel (Thurgau) | Person | 1606-00-00 | |||
| 2609 | M. Elisabeth Katzin | Person | 1609-00-00 | |||
| 2610 | Anna Maria Imhof von Altdorf (Uri) | Person | 1641-00-00 | |||
| 2611 | M. Beatrix Pfyffer | Person | 1674-00-00 | |||
| 2612 | M. Caecilia Brunner von Baden (Aargau) | Person | 1678-00-00 | |||
| 2613 | M. Katharina von Sonnenberg | Person | 1679-00-00 | |||
| 2614 | M. Anna Regina Troger von Uri | Person | 1680-00-00 | |||
| 2615 | M. Ursula Zumbiel | Person | 1669-00-00 | |||
| 2616 | M. Barbara Zumbach | Person | 1659-00-00 | |||
| 2617 | M. Franziska Notz von Bremgarten (Aargau) | Person | 1674-00-00 | |||
| 2618 | Anna Maria Dulliker | Person | 1658-00-00 | |||
| 2619 | M. Apollonia Tanner | Person | 1669-00-00 | |||
| 2620 | M. Viktoria Reding von Biberegg | Person | 1674-00-00 | |||
| 2621 | M. Jakobea Knab | Person | 1674-00-00 | |||
| 2622 | M. Elisabetha Christmann von Kaiserstuhl (Aargau) | Person | 1697-00-00 | |||
| 2623 | M. Magdalena Job | Person | 1670-00-00 | |||
| 2624 | M. Scholastika Angeloch | Person | 1673-00-00 | |||
| 2625 | M. Benedikta Falk | Person | 1687-00-00 | |||
| 2626 | Anna Maria Dulliker d. J. von Luzern | Person | 1695-00-00 | |||
| 2627 | M. Johanna Pfyffer | Person | 1705-00-00 | |||
| 2628 | M. Gertrud Weissenbach | Person | 1711-00-00 | |||
| 2629 | M. Anna Steinegger von Lachen (Schwyz) | Person | 1724-00-00 |
1201 bis 1250 von 2667 Einträge