ID | Name | Typ | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|---|
3425 | Bartholomäus Kilian | Person | 1630-05-06 | 1696-01-15 | |
3426 | Melchior Paul von Deschwanden | Person | 1811-01-10 | 1881-02-25 | |
3427 | de Vos Marten | Person | 1532-00-00 | 1603-12-04 | |
3428 | Honegger Jakob Adolf | Person | 1849-03-11 | 1911-02-06 | |
3429 | Nüsser Heinrich | Person | 1821-00-00 | 1883-07-00 | |
3430 | Ballenberger Karl | Person | 1801-07-24 | 1860-09-21 | |
3431 | Umbach Jonas | Person | 1624-00-00 | 1693-04-28 | |
3432 | Schrammann Burkhard | Person | |||
3433 | Wiestner Lucas | Person | 1666-00-00 | 1719-00-00 | |
3434 | Remshart Carl | Person | 1678-00-00 | 1735-00-00 | |
3435 | Lespier (de) Jacob | Person | 1713-00-00 | ||
3436 | Birchler Nikolaus | Person | 1801-12-03 | 1857-11-18 | |
3437 | Lienert Rudolf Johann | Person | 1873-03-30 | 1950-02-12 | |
3438 | Lienert Thomas | Person | 1866-12-28 | 1940-05-29 | |
3439 | Zipser & Schmidt | Person | 1884-00-00 | ||
3440 | Irminger Karl Friedrich | Person | 1813-11-08 | 1863-03-27 | |
3441 | Stocker Johann Joseph Ludwig | Person | 1825-02-15 | 1908-02-18 | |
3442 | Matter Gottfried | Person | 1891-06-01 | 1967-09-15 | |
3443 | Kaindl Anton | Person | 1849-04-05 | 1922-07-20 | |
3444 | Gorsemann Ernst | Person | 1886-02-15 | 1960-07-19 | |
3445 | Roth-Leuthert Eugen Gédéon | Person | 1898-01-03 | 1965-12-26 | |
3446 | Iten Meinrad | Person | 1867-06-30 | 1932-06-28 | |
3447 | Hölzer-Weinek Irene | Person | 1888-10-14 | 1965-10-24 | |
3448 | Wick Johann Jakob | Person | 1522-00-00 | 1588-08-14 | |
3449 | Meyer Johann Jakob | Person | 1749-04-19 | 1829-07-17 | |
3450 | Weibel-Comtesse Charles-Rodolphe | Person | 1796-02-07 | 1856-06-25 | |
3451 | Aschmann Johann Jakob | Person | 1747-02-12 | 1809-04-09 | |
3452 | Wetzel Johann Jakob | Person | 1781-12-29 | 1834-09-22 | |
3453 | Ulrich, Johann Jakob II. | Person | 1798-02-28 | 1877-03-17 | |
3454 | Aeppli August | Person | 1894-03-01 | 1954-06-25 | |
3455 | Landolt Karl | Person | 1925-03-20 | 2009-12-17 | |
3456 | Huber Karl Theodor | Person | 1889-02-14 | 1961-09-21 | |
3457 | Römer Myrta | Person | 1947-00-00 | ||
3458 | Renggli Edy | Person | 1922-11-11 | 2017-07-20 | |
3459 | Füssli Johann Melchior | Person | 1677-00-00 | 1736-00-00 | |
3460 | Zehnder Meinrad | Person | 1885-05-17 | 1941-03-17 | |
3461 | Bruppacher Heinrich | Person | 1758-12-03 | 1835-05-01 | |
3462 | Gauermann Jakob | Person | 1773-09-03 | 1843-03-27 | |
3463 | Huber Ulrich | Person | 1825-04-05 | 1882-12-20 | |
3464 | Maurer Heinrich | Person | 1774-09-03 | 1822-11-07 | |
3465 | Wagner, Johann Friedrich | Person | 1801-07-11 | 1860-00-00 | |
3466 | Merz Iohann Georg | Person | 1694-00-00 | 1762-00-00 | |
3467 | Werner Friedrich Bernhard | Person | 1690-01-28 | 1776-04-20 | |
3468 | Hiltensperger Johan Jost | Person | 1711-10-03 | 1792-12-01 | |
3469 | Ostertag Georg | Person | 1803-01-26 | 1884-07-01 | |
3470 | Wolff Jeremias | Person | 1663-00-00 | 1724-00-00 | |
3471 | Bullinger Johann Balthasar | Person | 1713-11-30 | 1793-03-31 | |
3472 | Müller Jakob | Person | |||
3473 | Meyer Johannes | Person | 1655-06-11 | 1712-09-01 | |
3474 | Hürlimann Johann | Person | 1793-05-02 | 1850-03-18 |
1801 bis 1850 von 2599 Einträge