| ID | Name | Typ | Von | Bis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unbekannt | ||||
| 2 | anton | Software | 2015-00-00 | ||
| 1001 | S. Eberhardus | Person | 0958-00-00 | ||
| 1002 | S. Adelrich | Person | |||
| 1003 | Vigilius | Person | |||
| 1004 | S. Thietland | Person | |||
| 1005 | Rambert | Person | |||
| 1006 | S. Gregor | Person | |||
| 1007 | S. Wolfgang | Person | |||
| 1008 | Kuno (oder Como und Chamo) | Person | |||
| 1009 | Ulrich oder Heinrich | Person | |||
| 1010 | Pezilin oder Periger | Person | |||
| 1011 | Hilterad | Person | |||
| 1012 | Albericus | Person | |||
| 1013 | Bernhard | Person | |||
| 1014 | Wirunt (Wirendus, Wirund, Wirunt, Wern, Wirand, Verendus) | Person | |||
| 1015 | Mangold | Person | |||
| 1016 | Cunzo | Person | |||
| 1017 | Erkanbertus | Person | |||
| 1018 | Bernwardus | Person | |||
| 1019 | Castrat | Person | |||
| 1020 | Ruodker | Person | |||
| 1021 | Burkhard | Person | |||
| 1022 | Richwinus | Person | |||
| 1023 | Heinrich | Person | |||
| 1024 | Vuipertus de Hinderburg | Person | |||
| 1025 | Megingoz | Person | |||
| 1026 | Walter | Person | |||
| 1027 | Eberhard | Person | |||
| 1028 | Siegfried | Person | |||
| 1029 | Otker | Person | |||
| 1030 | Adalgott | Person | |||
| 1031 | Gebene | Person | |||
| 1032 | Eberhard (1032)-31 | Person | |||
| 1033 | Hartmann | Person | |||
| 1034 | Bernhard (Propst zu St. Blasien) | Person | |||
| 1035 | Florat oder Folrat | Person | |||
| 1036 | Embrich | Person | |||
| 1037 | Wartmann | Person | |||
| 1038 | Reginbold | Person | |||
| 1039 | Adalbert | Person | |||
| 1040 | Ethik | Person | |||
| 1041 | Hermann von Winterthur | Person | |||
| 1042 | Rumold | Person | |||
| 1043 | Burkhard (1043)-42 | Person | |||
| 1044 | Heinrich I. | Person | |||
| 1045 | Friedrich | Person | |||
| 1046 | Nolker | Person | |||
| 1047 | Seliger von Wolhusen | Person | |||
| 1048 | Rudolf (von Rapperswil?) | Person |
1 bis 50 von 2647 Einträge