Herrliberger David ist beteiligt an

|
|
Signatur | Titel | Datum | Ereignistyp | Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAE, GSA/45.6 | Kloster Kappel, Zürich, Schweiz, Zisterzienser | 1741 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XL.20 | Schloss Freudenfels, Kloster Einsiedeln, Eschenz, Thurgau, Schweiz | ca. 1750 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/51.5 | Kloster Töss, Winterthur, Kt. Zürich, Dominikanerinnen | ca. 1754 – ca. 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XL.31 | Schloss Gachnang, Thurgau, Kloster Einsiedeln, Schweiz | ca. 1754 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/43.28 | Kloster Eschenbach, Luzern, Schweiz, Zisterzienserinnen | 1754 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/42.1b | Kloster Mariastein, Solothurn, Baselland, Benediktiner | 1754 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/56.19 | Kloster Rheinau, Kt. Zürich, Schweiz, Benediktiner | ca. 1756 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/49.14b | Kloster Rathausen, Emmen, Kt. Luzern, Schweiz, Zisterzienserinnen | 1756 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/41.15 | Altenreyf (Hauterive), Kanton Freiburg, Schweiz, Zisterzienser | 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/49.14a | Obere Seeburg, Vierwaldstättersee, Luzern, Schweiz, Herrensitz | 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/49.6 | Kloster La Part Dieu, Gruyère, Kt. Freiburg, Schweiz, Karthäuser | 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/46.29b | Kloster Mariastein, Metzerlen, Dorneck, Kt. Solothurn, Schweiz, Benediktiner | 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/46.29a | Kloster Mariastein, Metzerlen, Dorneck, Kt. Solothurn, Schweiz, Benediktiner | 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/41.18 | Altenreyf, Hauterive, Kt. Freiburg, Zisterzienser, Schweiz | ca. 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/41.17 | Altenreyf, Hauterive, Kt. Freiburg, Zisterzienser, Schweiz | ca. 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/41.16 | Altenreyf, Hauterive, Kt. Freiburg, Zisterzienser, Schweiz | ca. 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/42.1a | Kloster Beinwil, Solothurn, Schweiz, Benediktiner, orthodoxe Gemeinschaft | 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/51.9 | Kloster Valsainte, Cerniat, Val de Charmey, Kt. Freiburg, Schweiz, Kartäuser | ca. 1758 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XL.25 | Schloss Sonnenberg, Thurgau, Kloster Einsiedeln, Schweiz | ca. 1760 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XXXII.34 | Kloster Einsiedeln, Schwyz, Schweiz | ca. 1760 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/58.4 | Kloster Einsiedeln, Kt. Schwyz, Schweiz, Benediktiner | ca. 1770 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/58.3c | Kloster Einsiedeln, Kt. Schwyz, Schweiz, Benediktiner | ca. 1770 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XL.36 | Schloss Freudenfels, Kloster Einsiedeln, Thurgau, Schwyz, Schweiz | ca. 1770 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XXX.37 | Kloster Einsiedeln, Schwyz, Schweiz | ca. 1770 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XXX.08 | Kloster Einsiedeln, Schwyz, Schweiz | ca. 1770 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XXX.07 | Kloster Einsiedeln, Schwyz, Schweiz | ca. 1770 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XXX.06 | Kloster Einsiedeln, Schwyz, Schweiz | ca. 1770 | Entstehungszeitraum | |||
| KAE, GSA/XXX.05 | Kloster Einsiedeln, Schwyz, Schweiz | ca. 1773 | Entstehungszeitraum |
1 bis 28 von 28 Einträge